Недвижимость
| ID | Тип сделки | Тип объекта | Адрес/район | Эт. | Комн. | S общ. | Цена | Дата | Фото | Править |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589311 | Продажа | Гараж | Ангарск/205 квартал | / | 18 | 0 | 09.06.22 | |||
| 588627 | Продажа | Гараж | Ангарск 205 квартал | / | 18 | 0 | 17.05.22 | |||
| 588525 | Продажа | Гараж | Ангарск 205 квартал | / | 18 | 0 | 12.05.22 | |||
| 588382 | Продажа | Гараж | 108 кв-л | / | 24 | 400000 | 06.05.22 |
|
||
| 587854 | Продажа | Гараж | Ангарск 205 квартал | / | 12 | 0 | 21.04.22 | |||
| 587471 | Аренда | Квартира | 30mkr | 9/9 | 33 | 10т | 10.04.22 | |||
| 586636 | Сдача в аренду | Коммерческая недвижимость | Город Ангарск, улица Ворошилова | 1/1 | 30 | 350 | 19.03.22 |
|
||
| 586558 | Сдача в аренду | Квартира | ул крупская | 2/5 | 1 | 41 | 12500 | 17.03.22 | ||
| 586137 | Сдача в аренду | Квартира | 29 микрорайон дом 26 | 7/9 | 1 | 36 | 18000 | 06.03.22 |
|
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »





