Рыбалко Максим

- Амплуа
- защитник
- Дата рождения
- 16.09.1986 (40)
- Рост
- 197 см
- Вес
- 105 кг
Статистика за «Ермак»
| Сезон | Турнир | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ВХЛ | 38 | 41 | 2 | 15 | 17 | +11 | 40 |
| 2010/2011 | ВХЛ, плей-офф | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| 2011/2012 | ВХЛ | 38 | 42 | 3 | 8 | 11 | +6 | 26 |
| 2011/2012 | ВХЛ, плей-офф | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 2014/2015 | ВХЛ | 38 | 50 | 4 | 8 | 12 | -10 | 51 |
| 2014/2015 | ВХЛ, плей-офф | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 2015/2016 | ВХЛ | 38 | 46 | 3 | 15 | 18 | +8 | 65 |
| 2015/2016 | ВХЛ, плей-офф | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
| 2016/2017 | ВХЛ | 38 | 45 | 6 | 3 | 9 | +12 | 67 |
| 2016/2017 | ВХЛ, плей-офф | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Карточка игрока в разделе · Профиль на сайте лиги · Все игроки

