Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2015-2016
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 06.06.1981 | 177/76 | 42 | 84 | 2.08 | 92.8 | 7 | |
| 31 | 30.10.1990 | 178/75 | 11 | 22 | 2.43 | 90.4 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 42 | 8 | 11 | 19 | +2 | 43 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 46 | 3 | 15 | 18 | +8 | 65 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 39 | 3 | 9 | 12 | +17 | 28 | |
| 74 | 21.12.1992 | 183/85 | 41 | 3 | 7 | 10 | -3 | 20 | |
| 55 | 17.06.1988 | 179/83 | 29 | 2 | 6 | 8 | +6 | 36 | |
| 97 | 19.09.1991 | 184/89 | 35 | 3 | 4 | 7 | +4 | 32 | |
| 18 | 04.06.1992 | 177/84 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 28 | 20.03.1993 | 185/96 | 17 | 0 | 5 | 5 | +3 | 13 | |
| 70 | 03.01.1987 | 184/90 | 15 | 2 | 3 | 5 | +4 | 35 | |
| 32 | 18.07.1991 | 180/86 | 22 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 | |
| 5 | 09.09.1987 | 188/106 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 21 | 24.11.1982 | 190/98 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 22 | 22.03.1989 | 176/85 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 3 | 26.11.1996 | 182/84 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 49 | 13 | 17 | 30 | +12 | 84 | |
| 7 | 29.08.1987 | 175/82 | 49 | 15 | 12 | 27 | +7 | 22 | |
| 12 | 02.06.1988 | 194/91 | 49 | 2 | 22 | 24 | +9 | 34 | |
| 27 | 27.02.1990 | 186/98 | 32 | 15 | 8 | 23 | +4 | 4 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 49 | 12 | 9 | 21 | +5 | 32 | |
| 63 | 23.08.1988 | 178/78 | 47 | 13 | 6 | 19 | +3 | 16 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 40 | 9 | 9 | 18 | +12 | 16 | |
| 33 | 10.07.1995 | 179/82 | 35 | 4 | 13 | 17 | +4 | 10 | |
| 11 | 29.09.1988 | 174/78 | 31 | 4 | 12 | 16 | +8 | 16 | |
| 44 | 04.06.1995 | 183/85 | 30 | 5 | 10 | 15 | +5 | 30 | |
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 30 | 7 | 7 | 14 | +5 | 10 | |
| 95 | 16.06.1991 | 176/78 | 21 | 4 | 9 | 13 | +10 | 4 | |
| 93 | 27.09.1991 | 180/90 | 27 | 4 | 5 | 9 | +6 | 4 | |
| 19 | 09.08.1995 | 191/100 | 45 | 3 | 4 | 7 | -7 | 39 | |
| 46 | 17.07.1984 | 179/82 | 23 | 1 | 4 | 5 | -5 | 22 | |
| 61 | 05.02.1985 | 186/81 | 11 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | |
| 47 | 11.06.1989 | 179/85 | 20 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | |
| 29 | 03.08.1993 | 195/95 | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 13 | |
| 14 | 27.05.1994 | 187/85 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 77 | 14.03.1994 | 182/75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 06.06.1981 | 177/76 | 9 | 15 | 1.62 | 94.4 | 1 | |
| 31 | 30.10.1990 | 178/75 | 1 | 4 | 4.00 | 89.5 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 17.06.1988 | 179/83 | 10 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 9 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 | |
| 28 | 20.03.1993 | 185/96 | 10 | 0 | 2 | 2 | +6 | 4 | |
| 74 | 21.12.1992 | 183/85 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 97 | 19.09.1991 | 184/89 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| 18 | 04.06.1992 | 177/84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 18.07.1991 | 180/86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02.06.1988 | 194/91 | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 8 | |
| 47 | 11.06.1989 | 179/85 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 8 | |
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 9 | 1 | 4 | 5 | -4 | 6 | |
| 7 | 29.08.1987 | 175/82 | 9 | 4 | 0 | 4 | +2 | 6 | |
| 44 | 04.06.1995 | 183/85 | 9 | 1 | 2 | 3 | +3 | 30 | |
| 46 | 17.07.1984 | 179/82 | 10 | 0 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
| 63 | 23.08.1988 | 178/78 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | 29.09.1988 | 174/78 | 10 | 2 | 0 | 2 | -5 | 10 | |
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 9 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| 19 | 09.08.1995 | 191/100 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 15 | |
| 93 | 27.09.1991 | 180/90 | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 61 | 05.02.1985 | 186/81 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

