Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2021-2022
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.02.2000 | 188/77 | 36 | 112 | 3.37 | 89.8 | 1 | |
| 20 | 07.05.2003 | 178/75 | 17 | 39 | 2.99 | 89.9 | 1 | |
| 71 | 30.01.2000 | 183/73 | 2 | 7 | 4.68 | 86.5 | 0 | |
| 1 | 07.06.2001 | 183/78 | 1 | 2 | 3.80 | 88.9 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 18.01.1999 | 180/92 | 29 | 4 | 8 | 12 | -17 | 27 | |
| 38 | 31.01.1999 | 178/81 | 42 | 2 | 7 | 9 | -16 | 16 | |
| 8 | 22.03.2002 | 185/83 | 36 | 0 | 8 | 8 | -5 | 16 | |
| 5 | 17.02.1998 | 193/103 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 53 | |
| 22 | 08.01.2000 | 184/91 | 37 | 1 | 4 | 5 | -18 | 20 | |
| 87 | 23.03.1998 | 191/101 | 12 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | |
| 57 | 22.03.1997 | 185/70 | 36 | 1 | 2 | 3 | -11 | 34 | |
| 58 | 11.06.1996 | 179/83 | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | |
| 68 | 22.01.2003 | 177/79 | 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
| 74 | 09.08.2000 | 182/88 | 11 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | |
| 48 | 16.06.1999 | 183/88 | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 91 | 28.03.1997 | 182/88 | 29 | 0 | 1 | 1 | -8 | 35 | |
| 19 | 10.02.2000 | 180/72 | 27 | 0 | 1 | 1 | -11 | 12 | |
| 25 | 25.04.2001 | 181/77 | 18 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | |
| 79 | 14.12.2000 | 186/86 | 17 | 0 | 0 | 0 | -8 | 12 | |
| 21 | 06.01.2000 | 189/80 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 15 | 24.04.1998 | 177/83 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 66 | 06.03.2002 | 188/75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11.10.2002 | 183/83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01.01.1992 | 186/93 | 41 | 5 | 23 | 28 | -35 | 22 | |
| 10 | 23.05.1994 | 180/84 | 45 | 10 | 14 | 24 | -11 | 22 | |
| 75 | 09.08.1995 | 191/100 | 36 | 13 | 7 | 20 | -16 | 36 | |
| 78 | 07.08.1997 | 179/73 | 46 | 8 | 11 | 19 | -9 | 18 | |
| 92 | 14.02.1992 | 179/88 | 32 | 11 | 6 | 17 | -22 | 14 | |
| 98 | 14.01.1994 | 186/85 | 42 | 10 | 6 | 16 | -12 | 10 | |
| 18 | 31.05.2001 | 174/76 | 46 | 4 | 8 | 12 | -25 | 10 | |
| 14 | 24.03.2001 | 183/79 | 40 | 5 | 7 | 12 | +1 | 4 | |
| 11 | 11.10.2002 | 178/74 | 40 | 3 | 6 | 9 | -7 | 8 | |
| 55 | 10.02.1995 | 169/70 | 13 | 1 | 8 | 9 | -7 | 6 | |
| 52 | 04.09.2000 | 172/80 | 36 | 1 | 7 | 8 | -15 | 20 | |
| 28 | 28.09.1994 | 184/88 | 31 | 4 | 4 | 8 | -6 | 6 | |
| 61 | 31.08.1998 | 174/81 | 7 | 3 | 4 | 7 | +2 | 6 | |
| 59 | 30.05.2000 | 175/76 | 15 | 1 | 5 | 6 | -7 | 2 | |
| 37 | 25.03.2003 | 176/75 | 19 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
| 90 | 10.07.1992 | 179/88 | 2 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | 07.05.1998 | 179/78 | 26 | 1 | 2 | 3 | -10 | 8 | |
| 76 | 24.05.1995 | 180/80 | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 85 | 03.01.2003 | 190/85 | 15 | 0 | 2 | 2 | -7 | 11 | |
| 34 | 05.03.2001 | 185/87 | 8 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| 29 | 01.08.2000 | 186/83 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 93 | 25.08.1992 | 181/73 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 51 | 25.03.1998 | 177/80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | 22.03.2002 | 177/74 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 95 | 06.05.2000 | 189/81 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

