Турнирная таблица РХЛ - сезон 2026-2027
Конференция «Восток»
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-5 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-13 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-18 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-25 | 0 |
Конференция «Запад»
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 4 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-13 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-14 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-11 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Вся лига
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-5 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-5 | 8 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-6 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 4 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-13 | 4 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 4 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-14 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 2 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 2 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-11 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-13 | 0 | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-18 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-25 | 0 |
Календарь игр сезона · Состав и статистика · Все сезоны
Обновлено 12.10.2026 в 00:47 (по Ангарску). Источник: rhl.fhr.ru.

