Состав МХК «Ермак» в НМХЛ - сезон 2025-2026
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 14.06.2005 | 190/75 | 27 | 36 | 1.41 | 93.0 | 3 | |
| 31 | 21.01.2006 | 180/74 | 17 | 41 | 2.49 | 89.1 | 0 | |
| 58 | 13.02.2005 | 180/80 | 5 | 12 | 2.41 | 88.1 | 0 | |
| 1 | 13.01.2005 | 183/85 | 2 | 5 | 3.75 | 76.2 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.11.2005 | 178/77 | 48 | 3 | 25 | 28 | +26 | 20 | |
| 28 | 28.10.2006 | 190/82 | 44 | 2 | 19 | 21 | +36 | 14 | |
| 71 | 21.07.2005 | 176/77 | 46 | 4 | 13 | 17 | +21 | 12 | |
| 22 | 12.10.2005 | 192/78 | 41 | 1 | 16 | 17 | +40 | 77 | |
| 76 | 01.08.2006 | 186/80 | 38 | 3 | 12 | 15 | +24 | 10 | |
| 55 | 15.11.2005 | 188/86 | 48 | 2 | 8 | 10 | +28 | 22 | |
| 5 | 31.07.2007 | 189/87 | 37 | 3 | 6 | 9 | +27 | 12 | |
| 88 | 27.02.2005 | 185/72 | 24 | 1 | 8 | 9 | +19 | 4 | |
| 85 | 12.11.2006 | 183/78 | 22 | 1 | 5 | 6 | +9 | 2 | |
| 77 | 27.05.2005 | 170/70 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.04.2005 | 187/80 | 48 | 33 | 22 | 55 | +39 | 18 | |
| 14 | 27.04.2005 | 175/73 | 47 | 21 | 33 | 54 | +46 | 36 | |
| 44 | 17.11.2005 | 175/70 | 48 | 28 | 21 | 49 | +31 | 10 | |
| 81 | 26.05.2005 | 188/95 | 44 | 24 | 24 | 48 | +30 | 73 | |
| 29 | 14.03.2005 | 175/70 | 44 | 21 | 24 | 45 | +32 | 56 | |
| 97 | 21.01.2005 | 185/82 | 42 | 10 | 26 | 36 | +20 | 32 | |
| 92 | 27.04.2005 | 176/66 | 44 | 11 | 18 | 29 | +35 | 12 | |
| 38 | 08.03.2005 | 176/73 | 46 | 11 | 16 | 27 | +17 | 14 | |
| 23 | 30.03.2005 | 183/71 | 33 | 6 | 12 | 18 | +6 | 4 | |
| 13 | 24.04.2006 | 191/83 | 24 | 9 | 9 | 18 | +14 | 6 | |
| 74 | 14.09.2005 | 181/71 | 34 | 8 | 8 | 16 | +19 | 14 | |
| 46 | 27.10.2006 | 175/70 | 42 | 7 | 7 | 14 | +14 | 18 | |
| 10 | 03.09.2007 | 178/75 | 31 | 5 | 4 | 9 | +14 | 14 | |
| 91 | 12.01.2006 | 174/72 | 34 | 4 | 4 | 8 | +7 | 4 | |
| 98 | 30.09.2005 | 179/84 | 17 | 3 | 5 | 8 | +13 | 10 | |
| 45 | 04.10.2005 | 178/75 | 11 | 1 | 6 | 7 | +7 | 2 | |
| 7 | 28.12.2007 | 183/80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 21.11.2006 | 186/85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 14.06.2005 | 190/75 | 13 | 33 | 2.36 | 90.9 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.10.2006 | 190/82 | 13 | 0 | 3 | 3 | +2 | 8 | |
| 76 | 01.08.2006 | 186/80 | 13 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 11 | 13.11.2005 | 178/77 | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | |
| 71 | 21.07.2005 | 176/77 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | 12.10.2005 | 192/78 | 13 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | |
| 5 | 31.07.2007 | 189/87 | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 31 | |
| 55 | 15.11.2005 | 188/86 | 13 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
| 85 | 12.11.2006 | 183/78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 21.01.2005 | 185/82 | 13 | 2 | 10 | 12 | +3 | 8 | |
| 81 | 26.05.2005 | 188/95 | 13 | 2 | 7 | 9 | -1 | 2 | |
| 29 | 14.03.2005 | 175/70 | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 | 6 | |
| 98 | 30.09.2005 | 179/84 | 13 | 3 | 4 | 7 | +1 | 2 | |
| 14 | 27.04.2005 | 175/73 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 12 | |
| 44 | 17.11.2005 | 175/70 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 92 | 27.04.2005 | 176/66 | 13 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | |
| 38 | 08.03.2005 | 176/73 | 13 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 | |
| 23 | 30.03.2005 | 183/71 | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | |
| 46 | 27.10.2006 | 175/70 | 10 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | |
| 15 | 15.04.2005 | 187/80 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 74 | 14.09.2005 | 181/71 | 13 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 91 | 12.01.2006 | 174/72 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | |
| 13 | 24.04.2006 | 191/83 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 10 | 03.09.2007 | 178/75 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей НМХЛ/РХЛ.

