Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2022-2023
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.02.2000 | 188/77 | 21 | 55 | 3.11 | 89.7 | 1 | |
| 50 | 18.08.1999 | 185/81 | 17 | 49 | 3.56 | 89.8 | 0 | |
| 1 | 09.11.2001 | 183/78 | 16 | 44 | 3.14 | 91.4 | 0 | |
| 30 | 07.09.2002 | 179/72 | 7 | 20 | 4.35 | 88.1 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 04.02.1993 | 193/99 | 50 | 3 | 12 | 15 | -17 | 18 | |
| 17 | 29.11.1991 | 189/88 | 49 | 4 | 11 | 15 | -9 | 30 | |
| 14 | 05.05.1999 | 190/91 | 48 | 1 | 6 | 7 | -14 | 14 | |
| 91 | 30.11.2001 | 197/98 | 24 | 2 | 4 | 6 | -4 | 18 | |
| 79 | 03.08.1999 | 198/105 | 22 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 22 | 26.07.1999 | 181/75 | 21 | 3 | 1 | 4 | -8 | 8 | |
| 4 | 28.08.1989 | 183/88 | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 5 | 09.05.1999 | 187/93 | 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 54 | 05.04.1995 | 179/77 | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | |
| 38 | 31.01.1999 | 178/81 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | |
| 62 | 02.09.1996 | 188/88 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
| 85 | 12.01.1999 | 183/88 | 35 | 0 | 0 | 0 | -11 | 20 | |
| 29 | 16.08.1995 | 183/83 | 12 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
| 72 | 19.11.1997 | 196/97 | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | |
| 27 | 01.08.2001 | 187/86 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 83 | 12.02.2004 | 184/80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 22.01.2003 | 177/79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 21.03.1993 | 180/82 | 50 | 11 | 10 | 21 | -14 | 26 | |
| 11 | 11.10.2002 | 178/74 | 47 | 4 | 9 | 13 | -12 | 8 | |
| 93 | 05.07.1989 | 198/98 | 31 | 7 | 6 | 13 | -5 | 10 | |
| 75 | 09.08.1995 | 191/100 | 30 | 6 | 7 | 13 | -7 | 24 | |
| 77 | 28.04.1998 | 186/87 | 32 | 4 | 8 | 12 | -3 | 24 | |
| 63 | 04.09.2000 | 172/80 | 35 | 7 | 4 | 11 | -6 | 10 | |
| 73 | 11.11.1994 | 180/83 | 31 | 5 | 6 | 11 | -12 | 12 | |
| 95 | 03.11.1999 | 189/85 | 31 | 4 | 7 | 11 | -9 | 45 | |
| 25 | 31.05.2001 | 174/76 | 26 | 3 | 8 | 11 | -7 | 6 | |
| 47 | 23.07.1995 | 179/74 | 43 | 3 | 5 | 8 | -7 | 18 | |
| 10 | 23.05.1994 | 180/84 | 15 | 5 | 3 | 8 | +2 | 2 | |
| 45 | 10.07.1995 | 179/82 | 5 | 4 | 2 | 6 | +4 | 0 | |
| 98 | 15.03.1999 | 175/78 | 36 | 1 | 3 | 4 | -6 | 10 | |
| 16 | 26.05.2001 | 180/70 | 24 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | |
| 26 | 03.04.2000 | 186/80 | 15 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | |
| 7 | 12.01.2000 | 175/81 | 10 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | |
| 19 | 29.12.1996 | 174/80 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
| 39 | 18.09.2001 | 190/97 | 17 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
| 37 | 25.03.2003 | 176/75 | 39 | 1 | 1 | 2 | -9 | 23 | |
| 28 | 21.02.2002 | 180/75 | 31 | 2 | 0 | 2 | -12 | 8 | |
| 32 | 31.08.2001 | 191/86 | 12 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
| 13 | 26.11.2002 | 180/78 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 61 | 24.05.1995 | 180/80 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 92 | 17.01.1998 | 190/88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | 27.07.2001 | 182/79 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 74 | 24.03.2001 | 183/79 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 81 | 14.01.1994 | 186/85 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

