Юшков Максим

- Амплуа
- нападающий
- Дата рождения
- 04.04.1985 (41)
- Рост
- 190 см
- Вес
- 94 кг
Статистика за «Ермак»
| Сезон | Турнир | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ВХЛ | 37 | 52 | 10 | 19 | 29 | -3 | 84 |
| 2010/2011 | ВХЛ, плей-офф | 37 | 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 2011/2012 | ВХЛ | 91 | 52 | 11 | 22 | 33 | +10 | 78 |
| 2011/2012 | ВХЛ, плей-офф | 91 | 9 | 4 | 7 | 11 | +4 | 32 |
| 2012/2013 | ВХЛ | 91 | 51 | 18 | 24 | 42 | +13 | 97 |
| 2012/2013 | ВХЛ, плей-офф | 91 | 5 | 0 | 7 | 7 | +1 | 4 |
| 2015/2016 | ВХЛ | 91 | 49 | 13 | 17 | 30 | +12 | 84 |
| 2015/2016 | ВХЛ, плей-офф | 91 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | ВХЛ | 91 | 48 | 11 | 12 | 23 | +2 | 91 |
| 2017/2018 | ВХЛ, плей-офф | 91 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 |
| 2020/2021 | ВХЛ | 91 | 41 | 10 | 15 | 25 | -5 | 62 |
Карточка игрока в разделе · Профиль на сайте лиги · Все игроки

