Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2017-2018
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 18.10.1985 | 184/100 | 31 | 66 | 2.33 | 91.5 | 4 | |
| 30 | 21.06.1990 | 182/93 | 27 | 45 | 1.86 | 93.3 | 6 | |
| 70 | 28.05.1997 | 185/74 | 1 | 0 | 0.00 | – | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17.06.1988 | 179/83 | 52 | 5 | 13 | 18 | +16 | 46 | |
| 5 | 16.06.1994 | 184/88 | 52 | 3 | 13 | 16 | +8 | 32 | |
| 16 | 28.03.1997 | 182/88 | 46 | 2 | 8 | 10 | +4 | 24 | |
| 90 | 30.06.1994 | 187/77 | 50 | 2 | 7 | 9 | +5 | 6 | |
| 21 | 21.02.1989 | 184/96 | 38 | 1 | 8 | 9 | +7 | 55 | |
| 7 | 19.02.1989 | 183/87 | 44 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
| 37 | 04.08.1989 | 190/98 | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 16 | |
| 22 | 24.09.1992 | 184/81 | 12 | 1 | 2 | 3 | +9 | 14 | |
| 4 | 14.01.1992 | 175/73 | 23 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | |
| 73 | 08.09.1995 | 183/87 | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 15 | |
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 44 | 02.01.1994 | 186/93 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 02.05.1993 | 182/82 | 51 | 22 | 18 | 40 | +16 | 12 | |
| 98 | 15.07.1993 | 184/81 | 52 | 11 | 19 | 30 | +14 | 18 | |
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 48 | 11 | 12 | 23 | +2 | 91 | |
| 93 | 24.09.1990 | 177/80 | 36 | 8 | 15 | 23 | +9 | 12 | |
| 55 | 29.06.1984 | 181/90 | 35 | 10 | 13 | 23 | +4 | 44 | |
| 19 | 21.07.1994 | 178/74 | 31 | 8 | 15 | 23 | +7 | 4 | |
| 14 | 28.02.1995 | 178/82 | 30 | 10 | 7 | 17 | +6 | 12 | |
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 52 | 5 | 11 | 16 | +5 | 30 | |
| 61 | 04.06.1995 | 183/85 | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 45 | |
| 25 | 30.07.1994 | 178/81 | 36 | 3 | 8 | 11 | -6 | 8 | |
| 11 | 18.07.1986 | 183/87 | 18 | 4 | 5 | 9 | +3 | 4 | |
| 96 | 20.07.1996 | 185/91 | 48 | 4 | 4 | 8 | +6 | 42 | |
| 66 | 03.06.1998 | 174/71 | 39 | 2 | 5 | 7 | -3 | 14 | |
| 35 | 11.11.1994 | 180/83 | 14 | 0 | 6 | 6 | +7 | 20 | |
| 32 | 30.03.1989 | 196/95 | 25 | 3 | 2 | 5 | +3 | 31 | |
| 12 | 06.02.1990 | 176/70 | 10 | 3 | 2 | 5 | +4 | 4 | |
| 9 | 10.07.1995 | 179/82 | 10 | 4 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 17 | 06.05.1989 | 187/97 | 21 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | |
| 47 | 13.11.1996 | 184/97 | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | |
| 71 | 19.05.1996 | 188/87 | 25 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 72 | 05.11.1995 | 174/69 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 13 | 10.09.2000 | 192/86 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
| 42 | 25.03.1998 | 177/80 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 6 | 06.09.1996 | 177/79 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
| 27 | 08.02.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21.06.1990 | 182/93 | 7 | 18 | 2.75 | 90.6 | 0 | |
| 75 | 18.10.1985 | 184/100 | 6 | 10 | 2.15 | 92.1 | 1 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30.06.1994 | 187/77 | 11 | 1 | 3 | 4 | +6 | 2 | |
| 22 | 24.09.1992 | 184/81 | 11 | 0 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 21 | 21.02.1989 | 184/96 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
| 5 | 16.06.1994 | 184/88 | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 45 | 17.06.1988 | 179/83 | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | |
| 16 | 28.03.1997 | 182/88 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 73 | 08.09.1995 | 183/87 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | |
| 7 | 19.02.1989 | 183/87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 02.05.1993 | 182/82 | 8 | 1 | 6 | 7 | +1 | 4 | |
| 35 | 11.11.1994 | 180/83 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 12 | 06.02.1990 | 176/70 | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | |
| 11 | 18.07.1986 | 183/87 | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 93 | 24.09.1990 | 177/80 | 10 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 | |
| 25 | 30.07.1994 | 178/81 | 10 | 4 | 0 | 4 | +1 | 4 | |
| 98 | 15.07.1993 | 184/81 | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | |
| 66 | 03.06.1998 | 174/71 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 10.07.1995 | 179/82 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 55 | 29.06.1984 | 181/90 | 7 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 | |
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 61 | 04.06.1995 | 183/85 | 9 | 0 | 2 | 2 | +1 | 12 | |
| 32 | 30.03.1989 | 196/95 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 63 | |
| 71 | 19.05.1996 | 188/87 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 96 | 20.07.1996 | 185/91 | 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

