Игроки ХК «Ермак»
Игроки «Ермака» по протоколам матчей ВХЛ и НМХЛ/РХЛ: 499.
| Игрок | Амплуа | Сезоны | Игры | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Абдрахманов Руслан | нападающий | 2010/2011 | 26 | 8 |
| Абдуллин Линар | нападающий | 2025/2026 | 53 | 57 |
| Акжигитов Никита | нападающий | 2014/2015 | 1 | 0 |
| Алексеев Кирилл | защитник | 2010/2011 | 9 | 1 |
| Амагзаев Александр | нападающий | 2024/2025 | 7 | 1 |
| Анаркулов Георгий | вратарь | 2019/2020 | 15 | |
| Андреев Данила М. | нападающий | 2016/2017, 2018/2019 | 3 | 0 |
| Антоненко Артур | нападающий | 2026/2027 | 1 | 1 |
| Антонов Владислав | защитник | 2018/2019 | 3 | 0 |
| Антонов Дмитрий | нападающий | 2022/2023 | 43 | 8 |
| Апальков Даниил | нападающий | 2021/2022 | 41 | 28 |
| Аплин Тимур | нападающий | 2025/2026 | 30 | 15 |
| Арефьев Даниил | защитник | 2016/2017 | 19 | 2 |
| Арефьев Данила | защитник | 2019/2020 | 10 | 0 |
| Артамонов Егор | защитник | 2022/2023 | 14 | 3 |
| Архипов Александр | нападающий | 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 | 165 | 64 |
| Асадуллин Самат | нападающий | 2023/2024, 2024/2025 | 88 | 33 |
| Астафьев Дмитрий | нападающий | 2020/2021 | 2 | 0 |
| Ахияров Тимур | защитник | 2019/2020 | 45 | 11 |
| Бабинцев Глеб | защитник | 2021/2022 | 37 | 5 |
| Базылеев Иван | вратарь | 2010/2011 | 12 | |
| Баранов Дмитрий В. | защитник | 2014/2015 | 6 | 0 |
| Барнашов Иван | нападающий | 2024/2025 | 5 | 0 |
| Басистый Кирилл | защитник | 2020/2021 | 28 | 4 |
| Баянов Артур | вратарь | 2024/2025 | 47 | |
| Белов Николай Е. | защитник | 2024/2025 | 45 | 17 |
| Беляев Михаил | нападающий | 2022/2023 | 2 | 1 |
| Беляков Дмитрий | нападающий | 2014/2015 | 13 | 2 |
| Бердашкевич Иван | нападающий | 2023/2024, 2024/2025 | 93 | 94 |
| Бердников Роман | нападающий | 2013/2014 | 12 | 8 |
| Берестенников Илья | нападающий | 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 224 | 68 |
| Беркутов Константин | защитник | 2021/2022 | 6 | 0 |
| Бессонов Илья | защитник | 2012/2013 | 18 | 1 |
| Благой Роман | нападающий | 2014/2015 | 55 | 26 |
| Блинов Максим | защитник | 2014/2015 | 16 | 3 |
| Богданов Александр | защитник | 2010/2011 | 21 | 3 |
| Богданович Никита | нападающий | 2025/2026 | 57 | 57 |
| Боженов Никита | нападающий | 2026/2027 | 1 | 3 |
| Бойко Владислав | нападающий | 2018/2019 | 17 | 7 |
| Борисов Сергей | вратарь | 2011/2012, 2017/2018 | 47 | |
| Боцманов Никита | защитник | 2023/2024, 2024/2025 | 76 | 22 |
| Бочкарёв Валерий | нападающий | 2018/2019, 2019/2020 | 76 | 28 |
| Брусов Никита | защитник | 2012/2013 | 2 | 0 |
| Буйницкий Александр | нападающий | 2016/2017 | 11 | 4 |
| Бумагин Евгений | нападающий | 2014/2015 | 2 | 0 |
| Буряк Виталий | нападающий | 2012/2013, 2013/2014 | 16 | 0 |
| Бусыгин Евгений | защитник | 2015/2016 | 3 | 1 |
| Бусыгин Михаил | защитник | 2025/2026 | 61 | 10 |
| Бутаков Михаил | защитник | 2025/2026 | 24 | 9 |
| Бутузов Владимир | нападающий | 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 | 4 | 1 |
| Буфатин Никита | нападающий | 2024/2025 | 40 | 12 |
| Быков Матвей | нападающий | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Валеев Ильдар | защитник | 2022/2023 | 49 | 15 |
| Валиахметов Рустам | защитник | 2024/2025 | 50 | 13 |
| Валиахметов Рустам | защитник | 2022/2023 | 3 | 0 |
| Ваникевич Владислав | защитник | 2024/2025, 2025/2026 | 44 | 6 |
| Ванин Денис | защитник | 2017/2018 | 63 | 17 |
| Васильев Александр И. | нападающий | 2011/2012 | 10 | 2 |
| Васильев Роман | нападающий | 2016/2017 | 7 | 1 |
| Васильченко Ярослав | защитник | 2023/2024 | 20 | 1 |
| Ващенко Григорий | защитник | 2018/2019 | 26 | 3 |
| Веденин Роман | нападающий | 2026/2027 | 1 | 1 |
| Вешуткин Максим | нападающий | 2015/2016 | 2 | 0 |
| Виличко Глеб | защитник | 2026/2027 | 1 | 1 |
| Вилков Антон | нападающий | 2022/2023 | 50 | 21 |
| Вильданов Айрат | нападающий | 2022/2023 | 36 | 4 |
| Вильданов Кирилл | нападающий | 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 | 123 | 88 |
| Винокуров Кирилл | нападающий | 2024/2025 | 4 | 0 |
| Владимиров Артём | защитник | 2016/2017 | 5 | 0 |
| Волков Артём Ан. | защитник | 2022/2023 | 21 | 4 |
| Волков Егор | защитник | 2018/2019 | 9 | 0 |
| Волков Игорь Ю. | защитник | 2012/2013, 2014/2015 | 5 | 0 |
| Володин Павел | защитник | 2017/2018 | 51 | 5 |
| Волошин Герман | нападающий | 2020/2021 | 39 | 3 |
| Волошин Дмитрий | вратарь | 2013/2014, 2014/2015 | 33 | |
| Воробьёв Алексей Б. | нападающий | 2012/2013 | 52 | 10 |
| Воробьёв Артём И. | нападающий | 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 | 230 | 126 |
| Воробьёв Дмитрий А. | нападающий | 2016/2017 | 5 | 0 |
| Воробьёв Иван К. | нападающий | 2019/2020 | 26 | 7 |
| Воронин Никита В. | защитник | 2016/2017, 2017/2018 | 115 | 31 |
| Воронков Дмитрий | нападающий | 2017/2018 | 14 | 0 |
| Воропаев Владислав В. | защитник | 2022/2023 | 12 | 0 |
| Ворошилов Игорь | нападающий | 2012/2013 | 6 | 0 |
| Выглазов Никита | нападающий | 2010/2011 | 11 | 7 |
| Гавриленко Иван А. | защитник | 2014/2015 | 51 | 9 |
| Гаврилов Андрей Ал. | вратарь | 2011/2012, 2012/2013 | 38 | |
| Гаврилычев Кирилл | защитник | 2017/2018 | 43 | 11 |
| Гайдеик Владимир | нападающий | 2019/2020 | 4 | 0 |
| Галиуллин Адель | нападающий | 2021/2022 | 2 | 0 |
| Галюк Кирилл | защитник | 2021/2022, 2022/2023 | 47 | 10 |
| Гафиуллин Ильяс | вратарь | 2020/2021 | 24 | |
| Гевель Евгений | защитник | 2015/2016 | 41 | 7 |
| Гелашвили Георгий | вратарь | 2018/2019 | 9 | |
| Гимбатов Пахрудин | нападающий | 2010/2011, 2011/2012 | 97 | 39 |
| Гиндуллин Артур | нападающий | 2018/2019 | 28 | 5 |
| Гичибеков Назир | нападающий | 2018/2019 | 3 | 0 |
| Гладких Егор | нападающий | 2025/2026 | 46 | 21 |
| Глушанин Фёдор | нападающий | 2021/2022 | 15 | 2 |
| Голованов Роман | вратарь | 2017/2018 | 1 | |
| Гололобов Данил | защитник | 2021/2022 | 1 | 0 |
| Голубев Алексей В. | вратарь | 2023/2024 | 20 | |
| Голубцов Вадим | нападающий | 2011/2012 | 1 | 0 |
| Горбунов Денис | нападающий | 2017/2018, 2022/2023 | 56 | 23 |
| Горечишников Максим | защитник | 2020/2021 | 25 | 10 |
| Горохов Павел | нападающий | 2019/2020 | 7 | 1 |
| Горшков Валерий | нападающий | 2013/2014, 2016/2017 | 15 | 3 |
| Градусов Кирилл | нападающий | 2019/2020 | 7 | 0 |
| Грачёв Ян | нападающий | 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 85 | 9 |
| Грачёв Ян | нападающий | 2023/2024 | 47 | 36 |
| Грибанов Сергей | нападающий | 2010/2011 | 3 | 2 |
| Григорян Вячеслав | защитник | 2018/2019 | 1 | 0 |
| Гришанов Антон | защитник | 2022/2023 | 12 | 0 |
| Грязев Артемий | защитник | 2021/2022 | 9 | 3 |
| Губанов Кирилл Е. | вратарь | 2020/2021, 2021/2022 | 22 | |
| Гурин Валерий | нападающий | 2022/2023 | 8 | 4 |
| Гусев Андрей | защитник | 2021/2022 | 36 | 8 |
| Гусев Владимир В. | защитник | 2010/2011, 2015/2016 | 10 | 3 |
| Гусев Максим А. | защитник | 2021/2022 | 36 | 3 |
| Гусев Максим Е. | защитник | 2010/2011 | 21 | 4 |
| Гутик Даниил | нападающий | 2022/2023 | 12 | 2 |
| Гутов Александр | нападающий | 2011/2012 | 54 | 24 |
| Давыдов Денис А. | нападающий | 2014/2015 | 44 | 17 |
| Данилов Данила | нападающий | 2025/2026 | 60 | 61 |
| Данчиков Степан | нападающий | 2017/2018 | 1 | 0 |
| Девяткин Антон | вратарь | 2021/2022 | 2 | |
| Дельнов Александр | нападающий | 2019/2020 | 20 | 21 |
| Демидов Николай | защитник | 2016/2017 | 27 | 1 |
| Дергунов Андрей | нападающий | 2017/2018, 2018/2019 | 44 | 5 |
| Дешкунов Александр | нападающий | 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 | 149 | 114 |
| Доловых Иван | нападающий | 2023/2024 | 41 | 20 |
| Дорожко Максим | вратарь | 2018/2019, 2019/2020 | 10 | |
| Дороненко Иван | защитник | 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 | 59 | 14 |
| Дроков Константин | защитник | 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | 71 | 10 |
| Дубинин Артём | нападающий | 2017/2018 | 32 | 6 |
| Дубовицкий Евгений | защитник | 2019/2020 | 11 | 1 |
| Дыдыкин Валерий | защитник | 2010/2011, 2011/2012 | 11 | 6 |
| Дыньков Михаил | защитник | 2014/2015, 2015/2016 | 55 | 8 |
| Дьяков Кирилл | защитник | 2018/2019 | 2 | 1 |
| Егин Владислав | защитник | 2011/2012 | 4 | 2 |
| Елизаров Сергей | нападающий | 2015/2016 | 14 | 4 |
| Ельшанский Павел | защитник | 2019/2020 | 43 | 15 |
| Епрев Максим | защитник | 2011/2012 | 36 | 6 |
| Есаян Михаил | нападающий | 2020/2021 | 17 | 2 |
| Жарков Дмитрий | нападающий | 2017/2018 | 3 | 0 |
| Жвачкин Андрей | нападающий | 2013/2014 | 3 | 0 |
| Жданов Евгений | нападающий | 2013/2014 | 21 | 0 |
| Жданов Егор | защитник | 2022/2023 | 48 | 7 |
| Жеребцов Семён | нападающий | 2013/2014 | 14 | 2 |
| Жилин Николай | защитник | 2016/2017 | 15 | 3 |
| Жихарев Антон | нападающий | 2019/2020 | 2 | 0 |
| Жмаев Владимир | нападающий | 2014/2015 | 25 | 5 |
| Жомов Артём | защитник | 2024/2025 | 15 | 1 |
| Журавлёв Роман | нападающий | 2010/2011 | 6 | 0 |
| Забавин Константин | защитник | 2018/2019 | 8 | 1 |
| Забелин Андрей | вратарь | 2025/2026 | 5 | |
| Зайцев Алексей | нападающий | 2019/2020 | 8 | 1 |
| Зайцев Глеб | нападающий | 2019/2020, 2022/2023 | 41 | 12 |
| Зайцев Егор Ал. | защитник | 2025/2026, 2026/2027 | 58 | 25 |
| Закарлюкин Алексей | нападающий | 2017/2018 | 30 | 17 |
| Заплатников Егор | нападающий | 2019/2020 | 3 | 0 |
| Заржицкий Арсений | защитник | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Зарипов Марат | нападающий | 2017/2018, 2018/2019 | 47 | 21 |
| Заседа Матвей | нападающий | 2020/2021 | 13 | 8 |
| Захаров Захар С. | нападающий | 2023/2024, 2024/2025 | 95 | 107 |
| Зимин Никита М. | защитник | 2021/2022 | 11 | 2 |
| Зиновьев Данил | нападающий | 2021/2022 | 8 | 1 |
| Золотухин Николай | нападающий | 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 | 363 | 120 |
| Зорин Матвей | нападающий | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Зубков Евгений | нападающий | 2013/2014, 2014/2015 | 52 | 20 |
| Зуев Александр | защитник | 2024/2025 | 1 | 0 |
| Зырянов Глеб | нападающий | 2016/2017 | 28 | 20 |
| Зюзин Дмитрий | нападающий | 2010/2011 | 1 | 0 |
| Ибатуллин Руслан | защитник | 2019/2020 | 10 | 2 |
| Иванов Александр А. | нападающий | 2016/2017 | 1 | 0 |
| Иванов Алексей | вратарь | 2012/2013 | 46 | |
| Иванов Арсений | защитник | 2018/2019 | 3 | 1 |
| Иванов Виталий | нападающий | 2023/2024, 2024/2025 | 97 | 80 |
| Иванов Егор В. | нападающий | 2019/2020 | 12 | 5 |
| Иванов Семён | нападающий | 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2022/2023 | 98 | 58 |
| Иванчиков Максим | защитник | 2023/2024 | 3 | 0 |
| Игнашин Денис | нападающий | 2010/2011, 2011/2012, 2020/2021 | 134 | 95 |
| Икамацких Артём | защитник | 2020/2021 | 48 | 14 |
| Ильин Сергей С. | защитник | 2014/2015 | 11 | 3 |
| Иншаков Олег | вратарь | 2011/2012, 2012/2013 | 20 | |
| Исламов Александр | нападающий | 2016/2017 | 29 | 6 |
| Ишмаметьев Алексей | защитник | 2015/2016, 2017/2018 | 102 | 34 |
| Казаков Кирилл Д. | нападающий | 2020/2021, 2021/2022 | 17 | 6 |
| Казаковцев Николай | нападающий | 2019/2020 | 40 | 22 |
| Казаманов Владислав | защитник | 2022/2023 | 14 | 2 |
| Казанцев Антон | защитник | 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 | 124 | 27 |
| Калетник Владислав | нападающий | 2012/2013, 2013/2014, 2020/2021 | 88 | 36 |
| Калмыков Даниил | нападающий | 2020/2021 | 40 | 7 |
| Канарский Павел | защитник | 2011/2012 | 2 | 2 |
| Канухин Никита | нападающий | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 16 | 3 |
| Капотов Антон | защитник | 2011/2012 | 16 | 3 |
| Караваев Андрей | нападающий | 2018/2019 | 14 | 2 |
| Караваев Артём | защитник | 2014/2015 | 11 | 1 |
| Карамнов Виталий | нападающий | 2014/2015 | 50 | 21 |
| Каргин Илья | нападающий | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 142 | 26 |
| Карлин Илья | нападающий | 2017/2018 | 46 | 27 |
| Карташов Александр | нападающий | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Кацевич Марк | нападающий | 2021/2022, 2022/2023 | 71 | 19 |
| Кваша Олег | нападающий | 2013/2014 | 4 | 5 |
| Киселёв Николай | нападающий | 2016/2017 | 4 | 0 |
| Киселёв Павел | нападающий | 2020/2021 | 2 | 0 |
| Кицын Максим | нападающий | 2011/2012 | 10 | 4 |
| Климчук Михаил | нападающий | 2016/2017 | 18 | 3 |
| Коваленко Дмитрий Н. | защитник | 2024/2025 | 50 | 14 |
| Коваленко Клим | нападающий | 2024/2025 | 45 | 21 |
| Кожевников Кирилл | нападающий | 2019/2020 | 12 | 2 |
| Кожокин Егор | защитник | 2014/2015 | 31 | 1 |
| Козлов Дмитрий А. | защитник | 2013/2014 | 15 | 1 |
| Козлов Савелий | защитник | 2018/2019 | 17 | 1 |
| Козловский Артём | нападающий | 2013/2014 | 36 | 7 |
| Козубенко Александр | вратарь | 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016 | 29 | |
| Кокуёв Семён | нападающий | 2010/2011, 2019/2020 | 38 | 18 |
| Кокшаров Юрий | нападающий | 2011/2012 | 13 | 7 |
| Колесников Вячеслав | нападающий | 2021/2022 | 8 | 0 |
| Комаров Михаил | защитник | 2013/2014 | 11 | 0 |
| Кондратьев Сергей | нападающий | 2012/2013 | 1 | 0 |
| Конев Андрей | защитник | 2018/2019 | 46 | 11 |
| Кононенко Кирилл | нападающий | 2014/2015 | 6 | 1 |
| Коншин Максим | нападающий | 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 | 103 | 36 |
| Коньков Виталий | нападающий | 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2017/2018 | 214 | 76 |
| Копиенко Роман | нападающий | 2017/2018 | 7 | 1 |
| Копылов Ян | нападающий | 2022/2023 | 6 | 2 |
| Копырин Кирилл | вратарь | 2025/2026 | 2 | |
| Копысов Степан | нападающий | 2025/2026 | 44 | 8 |
| Коренков Иван | защитник | 2019/2020 | 15 | 2 |
| Коробкин Егор | нападающий | 2021/2022 | 7 | 7 |
| Коротков Никита А. | нападающий | 2017/2018, 2018/2019 | 105 | 23 |
| Корпусов Ярослав | нападающий | 2025/2026 | 5 | 0 |
| Корчемкин Дмитрий | защитник | 2022/2023 | 4 | 1 |
| Коршенбойм Семён | вратарь | 2019/2020 | 1 | |
| Костромитин Дмитрий | защитник | 2020/2021 | 38 | 10 |
| Кочетков Денис | нападающий | 2014/2015 | 22 | 17 |
| Краснов Алексей | защитник | 2019/2020 | 43 | 6 |
| Краснояров Алексей | нападающий | 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 | 49 | 12 |
| Креган Александр | нападающий | 2018/2019 | 5 | 0 |
| Крутиков Евгений | нападающий | 2019/2020 | 12 | 3 |
| Крутов Евгений | защитник | 2014/2015 | 23 | 2 |
| Куваев Александр | нападающий | 2018/2019 | 8 | 2 |
| Куделя Александр | нападающий | 2020/2021 | 4 | 0 |
| Куземченко Лев | вратарь | 2012/2013 | 4 | |
| Кузмаул Константин | вратарь | 2022/2023 | 17 | |
| Кузнецов Лев | защитник | 2023/2024 | 24 | 0 |
| Кузьменко Дмитрий | защитник | 2013/2014 | 26 | 4 |
| Кузьмин Денис | защитник | 2019/2020 | 19 | 2 |
| Кузьмин Михаил Д. | вратарь | 2025/2026 | 17 | |
| Куликов Иван | вратарь | 2021/2022, 2022/2023 | 57 | |
| Курепанов Денис | защитник | 2011/2012 | 6 | 6 |
| Кутырев Константин | нападающий | 2025/2026 | 57 | 34 |
| Кухта Сергей | защитник | 2019/2020, 2020/2021 | 8 | 1 |
| Лагунов Роман | нападающий | 2023/2024 | 40 | 18 |
| Лагунов Роман | нападающий | 2020/2021 | 6 | 0 |
| Лазарев Антон | нападающий | 2011/2012 | 4 | 1 |
| Лазарев Кирилл В. | защитник | 2020/2021 | 14 | 0 |
| Лазушин Александр | вратарь | 2010/2011 | 8 | |
| Лапин Даниил | нападающий | 2018/2019 | 13 | 7 |
| Лаптев Сергей | защитник | 2010/2011 | 39 | 4 |
| Лапшин Иван | нападающий | 2020/2021 | 38 | 9 |
| Лахман Леонид | защитник | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Левитский Борис | нападающий | 2018/2019 | 39 | 5 |
| Лемешевский Евгений | защитник | 2011/2012 | 13 | 0 |
| Лесников Артём | защитник | 2018/2019 | 18 | 1 |
| Леснухин Сергей | нападающий | 2016/2017 | 13 | 8 |
| Литвяк Никита | нападающий | 2018/2019 | 5 | 1 |
| Лихачёв Тимофей | нападающий | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Ложкин Алексей А. | защитник | 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 | 95 | 25 |
| Локтев Александр | нападающий | 2017/2018 | 3 | 3 |
| Лоханин Дмитрий | нападающий | 2010/2011 | 5 | 1 |
| Лохов Виталий | нападающий | 2023/2024 | 22 | 4 |
| Лукин Дмитрий | защитник | 2016/2017 | 7 | 2 |
| Лукошин Павел | защитник | 2020/2021 | 23 | 6 |
| Лукьянчиков Николай | защитник | 2013/2014 | 1 | 1 |
| Магарилов Сергей | вратарь | 2016/2017 | 46 | |
| Майданюк Дмитрий | нападающий | 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 | 134 | 51 |
| Майер Александр | нападающий | 2016/2017 | 32 | 15 |
| Максимкин Иван | защитник | 2014/2015 | 7 | 0 |
| Максимов Андрей | нападающий | 2014/2015 | 29 | 14 |
| Малиновский Владимир | нападающий | 2018/2019 | 7 | 0 |
| Малков Ярослав И. | нападающий | 2020/2021 | 6 | 0 |
| Мальгин Данил | защитник | 2024/2025, 2025/2026 | 92 | 28 |
| Мамаев Данил | защитник | 2018/2019 | 8 | 3 |
| Мансуров Ленар | нападающий | 2016/2017 | 50 | 10 |
| Манукян Тигран | нападающий | 2018/2019 | 8 | 2 |
| Марыгин Андрей | защитник | 2016/2017 | 14 | 0 |
| Матвеев Иван | защитник | 2025/2026 | 61 | 31 |
| Мельник Даниил | нападающий | 2019/2020 | 28 | 4 |
| Мешалкин Денис | нападающий | 2025/2026 | 28 | 18 |
| Мигур Андрей | нападающий | 2022/2023 | 17 | 3 |
| Мизюрин Максим | нападающий | 2020/2021 | 31 | 10 |
| Милюков Валентин | защитник | 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 | 187 | 38 |
| Мисюль Олег | защитник | 2015/2016 | 27 | 7 |
| Михайлов Данил | нападающий | 2022/2023 | 6 | 0 |
| Михайлов Дмитрий Э. | нападающий | 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | 107 | 69 |
| Михеев Илья | нападающий | 2013/2014 | 3 | 2 |
| Мишкин Ефим | нападающий | 2019/2020, 2020/2021 | 96 | 25 |
| Мозговой Ярослав | вратарь | 2023/2024 | 3 | |
| Мозер Евгений | нападающий | 2013/2014 | 2 | 1 |
| Моисеев Глеб | вратарь | 2021/2022 | 1 | |
| Мокин Никита В. | защитник | 2013/2014 | 16 | 0 |
| Мордвинов Василий | нападающий | 2012/2013 | 46 | 35 |
| Муштаев Вячеслав | нападающий | 2011/2012 | 13 | 1 |
| Наделяев Виталий | нападающий | 2026/2027 | 1 | 1 |
| Назаров Михаил | нападающий | 2016/2017 | 21 | 1 |
| Назаров Олег Д. | вратарь | 2018/2019 | 5 | |
| Наместников Егор | защитник | 2013/2014 | 49 | 9 |
| Наумов Владислав В. | защитник | 2015/2016 | 6 | 0 |
| Небеснюк Владислав | защитник | 2023/2024 | 17 | 3 |
| Недилько Денис | защитник | 2020/2021, 2021/2022 | 49 | 11 |
| Неколенко Илья | защитник | 2016/2017 | 6 | 2 |
| Некряч Антон | нападающий | 2016/2017 | 26 | 2 |
| Несветаев Григорий | нападающий | 2022/2023 | 10 | 4 |
| Нечистовский Павел | вратарь | 2019/2020 | 10 | |
| Никитин Вадим | вратарь | 2018/2019, 2019/2020 | 60 | |
| Никитин Игорь | защитник | 2012/2013 | 27 | 5 |
| Николаев Роман | нападающий | 2018/2019 | 30 | 4 |
| Никоноров Антон | защитник | 2011/2012, 2012/2013 | 64 | 22 |
| Носов Артём | защитник | 2012/2013 | 42 | 7 |
| Носов Матвей | нападающий | 2021/2022, 2022/2023 | 45 | 12 |
| Нургалиев Арсен | защитник | 2022/2023 | 30 | 1 |
| Огородников Сергей С. | нападающий | 2016/2017 | 35 | 21 |
| Озолиньш Артурс | нападающий | 2015/2016, 2016/2017 | 115 | 64 |
| Олифир Владислав | нападающий | 2024/2025, 2025/2026 | 26 | 1 |
| Олонов Илья | нападающий | 2018/2019 | 27 | 6 |
| Ольшанский Савелий | защитник | 2021/2022 | 29 | 12 |
| Орлов Евгений Ю. | нападающий | 2011/2012 | 52 | 18 |
| Осин Александр | защитник | 2022/2023 | 35 | 0 |
| Осипов Артём | нападающий | 2019/2020 | 21 | 8 |
| Осипов Ростислав | защитник | 2018/2019 | 18 | 2 |
| Остроухов Александр | защитник | 2016/2017 | 51 | 11 |
| Павленко Михаил | нападающий | 2023/2024 | 47 | 66 |
| Пайор Сергей | нападающий | 2017/2018 | 42 | 26 |
| Паленга Евгений | защитник | 2016/2017 | 3 | 0 |
| Паливко Данила | защитник | 2022/2023 | 24 | 6 |
| Панин Ярослав | нападающий | 2012/2013 | 19 | 2 |
| Пархоменко Константин | нападающий | 2018/2019 | 4 | 0 |
| Пачин Антон | нападающий | 2021/2022 | 26 | 3 |
| Первухин Максим | нападающий | 2015/2016 | 30 | 8 |
| Перетягин Денис | вратарь | 2019/2020 | 10 | |
| Петров Максим Ник. | защитник | 2023/2024 | 39 | 8 |
| Петров Николай М. | защитник | 2021/2022 | 18 | 0 |
| Плотников Павел | нападающий | 2011/2012 | 46 | 21 |
| Подлубошнов Павел | нападающий | 2019/2020 | 41 | 16 |
| Подомацкий Егор | вратарь | 2010/2011 | 29 | |
| Подтергера Данил | защитник | 2023/2024 | 47 | 12 |
| Подшендялов Артём | нападающий | 2012/2013, 2013/2014 | 84 | 60 |
| Полозов Евгений | нападающий | 2012/2013 | 38 | 9 |
| Полошков Иван | вратарь | 2014/2015 | 46 | |
| Пономарёв Александр А. | защитник | 2013/2014 | 30 | 2 |
| Попов Арсений | защитник | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Попов Максим Н. | нападающий | 2016/2017 | 21 | 3 |
| Попов Никита А. | нападающий | 2018/2019 | 1 | 0 |
| Попов Роман В. | защитник | 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 | 297 | 80 |
| Постников Виктор | защитник | 2019/2020 | 14 | 1 |
| Потехин Богдан | нападающий | 2021/2022 | 2 | 4 |
| Приданников Олег | нападающий | 2014/2015, 2015/2016 | 90 | 28 |
| Прокофьев Никита | вратарь | 2024/2025 | 4 | |
| Прохоров Илья Д. | нападающий | 2026/2027 | 1 | 1 |
| Пьянов Валентин | нападающий | 2013/2014 | 5 | 2 |
| Раенко Анатолий | нападающий | 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 | 127 | 79 |
| Раров Алексей | защитник | 2019/2020 | 26 | 6 |
| Рассказов Кирилл | нападающий | 2013/2014 | 32 | 16 |
| Ревацкий Андрей | нападающий | 2022/2023 | 32 | 12 |
| Рейзвих Эдуард | вратарь | 2013/2014 | 5 | |
| Рехтин Антон | нападающий | 2010/2011 | 15 | 2 |
| Рогов Максим | защитник | 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 | 162 | 47 |
| Романовский Александр | нападающий | 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015 | 77 | 58 |
| Рубан Антон Ан. | нападающий | 2019/2020 | 4 | 0 |
| Русаков Никита | вратарь | 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 | 62 | |
| Рыбалко Максим | защитник | 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 | 262 | 71 |
| Рыбалко Михаил | защитник | 2010/2011, 2011/2012 | 103 | 13 |
| Савельев Антон | защитник | 2022/2023 | 50 | 15 |
| Савицкий Артём | нападающий | 2026/2027 | 1 | 0 |
| Сазонов Данила | нападающий | 2023/2024 | 8 | 1 |
| Самарин Дмитрий | защитник | 2016/2017 | 43 | 9 |
| Самсонов Герман | нападающий | 2024/2025 | 10 | 0 |
| Севанькаев Артём | нападающий | 2017/2018, 2018/2019 | 42 | 24 |
| Севостьянов Артём | нападающий | 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 | 75 | 32 |
| Севостьянов Михаил | нападающий | 2010/2011, 2011/2012 | 90 | 26 |
| Седов Дмитрий | защитник | 2023/2024 | 13 | 1 |
| Селезнёв Антон Г. | нападающий | 2014/2015 | 2 | 0 |
| Селезнёв Савва | нападающий | 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 | 180 | 63 |
| Селезнёв Яков | защитник | 2017/2018 | 10 | 4 |
| Семёнов Дмитрий В. | нападающий | 2010/2011, 2014/2015 | 41 | 15 |
| Сёмин Владислав | защитник | 2021/2022 | 13 | 7 |
| Сергеев Максим В. | защитник | 2018/2019 | 10 | 1 |
| Сергеенко Георгий | нападающий | 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 | 46 | 16 |
| Сергиенко Павел | защитник | 2025/2026 | 59 | 20 |
| Сильницкий Юрий | защитник | 2017/2018 | 23 | 1 |
| Симонов Эдуард | нападающий | 2013/2014 | 26 | 3 |
| Синицын Никита | защитник | 2013/2014, 2014/2015 | 54 | 5 |
| Синицын Роман | защитник | 2021/2022 | 17 | 0 |
| Сиротин Никита | защитник | 2022/2023 | 7 | 0 |
| Ситдиков Ильяс | защитник | 2021/2022 | 27 | 1 |
| Скородумов Артур | нападающий | 2010/2011 | 1 | 0 |
| Скороходов Владимир | защитник | 2010/2011 | 1 | 0 |
| Скугарев Александр | нападающий | 2010/2011 | 31 | 17 |
| Смирнов Андрей А. | защитник | 2010/2011 | 13 | 0 |
| Смирнов Иван Д. | защитник | 2010/2011 | 9 | 0 |
| Смирнов Кирилл Вал. | нападающий | 2021/2022, 2022/2023 | 60 | 32 |
