Чубыкин Сергей

- Амплуа
- нападающий
- Дата рождения
- 08.03.1985 (41)
- Рост
- 192 см
- Вес
- 94 кг
Статистика за «Ермак»
| Сезон | Турнир | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ВХЛ | 42 | 46 | 9 | 12 | 21 | +11 | 18 |
| 2010/2011 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 2011/2012 | ВХЛ | 42 | 46 | 9 | 10 | 19 | +5 | 34 |
| 2011/2012 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012/2013 | ВХЛ | 42 | 41 | 0 | 8 | 8 | -4 | 16 |
| 2012/2013 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | ВХЛ | 42 | 42 | 1 | 4 | 5 | -3 | 20 |
| 2014/2015 | ВХЛ | 42 | 49 | 4 | 7 | 11 | -13 | 28 |
| 2014/2015 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 |
| 2015/2016 | ВХЛ | 42 | 40 | 9 | 9 | 18 | +12 | 16 |
| 2015/2016 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2016/2017 | ВХЛ | 42 | 48 | 7 | 9 | 16 | +7 | 4 |
| 2016/2017 | ВХЛ, плей-офф | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 2018/2019 | ВХЛ | 42 | 47 | 3 | 4 | 7 | -13 | 12 |
| 2019/2020 | ВХЛ | 42 | 48 | 5 | 4 | 9 | -19 | 28 |
| 2020/2021 | ВХЛ | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Карточка игрока в разделе · Профиль на сайте лиги · Все игроки

