Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2016-2017
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 19.03.1985 | 189/99 | 42 | 76 | 1.87 | 92.3 | 3 | |
| 76 | 24.08.1987 | 179/82 | 11 | 23 | 2.69 | 90.0 | 1 | |
| 20 | 07.02.1993 | 187/86 | 1 | 2 | 3.00 | 90.9 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 48 | 1 | 13 | 14 | +2 | 30 | |
| 90 | 30.06.1994 | 187/77 | 47 | 4 | 10 | 14 | +10 | 8 | |
| 6 | 06.07.1989 | 176/91 | 44 | 2 | 9 | 11 | +10 | 18 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 49 | 1 | 9 | 10 | 0 | 52 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 45 | 6 | 3 | 9 | +12 | 67 | |
| 29 | 04.10.1984 | 187/84 | 40 | 1 | 8 | 9 | +10 | 42 | |
| 64 | 23.05.1992 | 188/92 | 15 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 70 | 05.02.1994 | 176/87 | 16 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 22 | 31.07.1993 | 195/100 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | |
| 5 | 16.11.1995 | 183/93 | 27 | 0 | 1 | 1 | -9 | 16 | |
| 3 | 13.04.1989 | 177/87 | 14 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 16 | 08.09.1995 | 183/87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 45 | 04.03.1997 | 191/96 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2 | 27.01.1993 | 197/94 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 73 | 21.10.1992 | 184/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02.06.1988 | 194/91 | 49 | 12 | 18 | 30 | +9 | 30 | |
| 9 | 10.07.1995 | 179/82 | 35 | 11 | 13 | 24 | +9 | 20 | |
| 21 | 21.01.1986 | 183/83 | 29 | 5 | 13 | 18 | +6 | 6 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 48 | 7 | 9 | 16 | +7 | 4 | |
| 63 | 23.08.1988 | 178/78 | 43 | 7 | 8 | 15 | +2 | 32 | |
| 11 | 18.02.1986 | 182/83 | 32 | 6 | 9 | 15 | +7 | 14 | |
| 27 | 16.04.1992 | 195/98 | 21 | 11 | 4 | 15 | +7 | 6 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 38 | 5 | 6 | 11 | +1 | 22 | |
| 17 | 06.05.1989 | 187/97 | 29 | 4 | 7 | 11 | +6 | 8 | |
| 92 | 20.02.1992 | 173/77 | 44 | 5 | 5 | 10 | -1 | 28 | |
| 95 | 02.05.1993 | 182/82 | 17 | 4 | 5 | 9 | +8 | 2 | |
| 44 | 04.06.1995 | 183/85 | 29 | 2 | 5 | 7 | -2 | 27 | |
| 25 | 15.07.1993 | 184/81 | 15 | 3 | 4 | 7 | +8 | 0 | |
| 28 | 09.02.1987 | 178/83 | 10 | 5 | 2 | 7 | +2 | 31 | |
| 86 | 11.10.1986 | 190/96 | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | |
| 14 | 31.05.1989 | 184/85 | 11 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | |
| 10 | 19.07.1986 | 176/88 | 21 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | |
| 7 | 09.04.1988 | 176/85 | 18 | 0 | 3 | 3 | -4 | 14 | |
| 97 | 06.04.1993 | 172/78 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 93 | 27.09.1991 | 180/90 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 72 | 07.04.1995 | 181/95 | 25 | 0 | 1 | 1 | -1 | 35 | |
| 18 | 27.08.1996 | 185/95 | 21 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | |
| 13 | 07.07.1990 | 180/88 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 47 | 04.08.1984 | 190/109 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | 01.01.1991 | 196/90 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
| 91 | 18.11.1994 | 187/88 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| 19 | 29.08.1994 | 176/85 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 35 | Андреев Данила М. | 11.08.1999 | 186/83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 27.05.1994 | 187/85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 29.09.1994 | 179/82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24.08.1987 | 179/82 | 6 | 9 | 2.28 | 91.6 | 0 | |
| 33 | 19.03.1985 | 189/99 | 4 | 9 | 2.59 | 91.0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30.06.1994 | 187/77 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | |
| 73 | 21.10.1992 | 184/91 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 10 | |
| 6 | 06.07.1989 | 176/91 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 70 | 05.02.1994 | 176/87 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 29 | 04.10.1984 | 187/84 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15.07.1993 | 184/81 | 7 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | |
| 27 | 16.04.1992 | 195/98 | 7 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 | |
| 12 | 02.06.1988 | 194/91 | 7 | 1 | 4 | 5 | +1 | 4 | |
| 9 | 10.07.1995 | 179/82 | 6 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | |
| 95 | 02.05.1993 | 182/82 | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 63 | 23.08.1988 | 178/78 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 21 | 21.01.1986 | 183/83 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 86 | 11.10.1986 | 190/96 | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | |
| 44 | 04.06.1995 | 183/85 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 17 | 06.05.1989 | 187/97 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 28 | 09.02.1987 | 178/83 | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 72 | 07.04.1995 | 181/95 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 92 | 20.02.1992 | 173/77 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

