Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2014-2015
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01.06.1986 | 183/78 | 36 | 73 | 2.11 | 92.5 | 2 | |
| 25 | 26.09.1989 | 182/85 | 19 | 43 | 2.77 | 92.0 | 1 | |
| 31 | 30.10.1990 | 178/75 | 3 | 6 | 2.78 | 91.2 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 50 | 4 | 8 | 12 | -10 | 51 | |
| 44 | 04.05.1991 | 186/92 | 36 | 1 | 8 | 9 | -9 | 8 | |
| 4 | 29.03.1990 | 185/89 | 28 | 2 | 7 | 9 | -1 | 12 | |
| 3 | 05.06.1992 | 183/83 | 39 | 3 | 4 | 7 | +3 | 22 | |
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 36 | 3 | 3 | 6 | +2 | 26 | |
| 6 | 21.12.1992 | 183/85 | 17 | 3 | 2 | 5 | +6 | 6 | |
| 2 | 26.08.1986 | 190/90 | 28 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | |
| 54 | 31.05.1984 | 194/86 | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | |
| 79 | 29.04.1994 | 193/93 | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 27 | 0 | 2 | 2 | -6 | 21 | |
| 26 | 14.11.1994 | 185/78 | 25 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 28 | 25.03.1978 | 179/88 | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
| 32 | 28.02.1992 | 184/88 | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 22 | |
| 35 | 04.06.1992 | 177/84 | 13 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 | |
| 29 | 05.03.1988 | 191/86 | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
| 75 | 08.11.1990 | 190/90 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
| 64 | 29.06.1995 | 175/64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 18.05.1995 | 187/81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 27.09.1991 | 180/90 | 47 | 11 | 14 | 25 | +1 | 8 | |
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 37 | 9 | 15 | 24 | +1 | 20 | |
| 24 | 25.10.1987 | 189/100 | 43 | 12 | 10 | 22 | -11 | 88 | |
| 46 | 17.07.1984 | 179/82 | 46 | 6 | 10 | 16 | +1 | 46 | |
| 27 | 27.02.1990 | 186/98 | 35 | 9 | 7 | 16 | -2 | 12 | |
| 33 | 18.03.1989 | 180/81 | 31 | 5 | 10 | 15 | -8 | 2 | |
| 12 | 08.08.1989 | 185/90 | 38 | 5 | 8 | 13 | +2 | 20 | |
| 7 | 29.08.1987 | 175/82 | 47 | 5 | 7 | 12 | -10 | 20 | |
| 21 | 16.06.1991 | 176/78 | 17 | 6 | 6 | 12 | +2 | 6 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 49 | 4 | 7 | 11 | -13 | 28 | |
| 23 | 27.08.1991 | 181/88 | 32 | 6 | 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 29 | 2 | 6 | 8 | -3 | 12 | |
| 18 | 27.03.1980 | 180/82 | 10 | 2 | 5 | 7 | +3 | 2 | |
| 13 | 17.11.1984 | 191/111 | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
| 11 | 07.03.1986 | 191/100 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 77 | 01.04.1986 | 186/86 | 19 | 2 | 2 | 4 | -7 | 10 | |
| 55 | 22.07.1992 | 185/85 | 17 | 1 | 3 | 4 | +3 | 10 | |
| 9 | 08.06.1987 | 188/95 | 12 | 3 | 1 | 4 | -5 | 16 | |
| 61 | 19.04.1982 | 178/90 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 48 | 31.01.1993 | 193/96 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 65 | 09.08.1995 | 191/100 | 34 | 0 | 2 | 2 | +1 | 12 | |
| 16 | 02.05.1988 | 172/77 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | |
| 51 | 28.06.1992 | 172/65 | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 | |
| 17 | 12.07.1992 | 177/72 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 09.01.1992 | 179/67 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
| 39 | 04.06.1995 | 183/85 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 10 | 28.10.1992 | 184/93 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 47 | 07.04.1982 | 181/83 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 14 | 31.03.1987 | 173/71 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 81 | 09.04.1995 | 177/75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 27.05.1994 | 187/85 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01.06.1986 | 183/78 | 10 | 19 | 2.50 | 90.7 | 1 | |
| 31 | 30.10.1990 | 178/75 | 6 | 11 | 2.26 | 92.4 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03.05.1980 | 183/85 | 12 | 2 | 5 | 7 | +4 | 16 | |
| 6 | 21.12.1992 | 183/85 | 11 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 05.06.1992 | 183/83 | 12 | 2 | 0 | 2 | +1 | 8 | |
| 35 | 04.06.1992 | 177/84 | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 28 | 25.03.1978 | 179/88 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
| 36 | 24.09.1992 | 184/81 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | |
| 44 | 04.05.1991 | 186/92 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 26 | 14.11.1994 | 185/78 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27.03.1980 | 180/82 | 12 | 1 | 9 | 10 | +1 | 10 | |
| 55 | 22.07.1992 | 185/85 | 12 | 4 | 6 | 10 | +6 | 0 | |
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 12 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 | |
| 12 | 08.08.1989 | 185/90 | 12 | 4 | 4 | 8 | +4 | 8 | |
| 93 | 27.09.1991 | 180/90 | 12 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 27 | 27.02.1990 | 186/98 | 12 | 4 | 4 | 8 | -1 | 2 | |
| 23 | 27.08.1991 | 181/88 | 12 | 4 | 3 | 7 | +6 | 2 | |
| 46 | 17.07.1984 | 179/82 | 11 | 3 | 2 | 5 | +2 | 21 | |
| 24 | 25.10.1987 | 189/100 | 12 | 1 | 3 | 4 | -6 | 10 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 | |
| 7 | 29.08.1987 | 175/82 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 07.03.1986 | 191/100 | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| 21 | 16.06.1991 | 176/78 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| 65 | 09.08.1995 | 191/100 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 61 | 19.04.1982 | 178/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

