Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2011-2012
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 08.11.1987 | 188/94 | 20 | 34 | 1.82 | 94.7 | 2 | |
| 31 | 24.01.1989 | 176/85 | 14 | 31 | 2.60 | 92.6 | 0 | |
| 55 | 18.10.1985 | 184/100 | 10 | 24 | 2.36 | 93.0 | 2 | |
| 20 | 08.03.1984 | 186/101 | 10 | 27 | 3.00 | 89.7 | 0 | |
| 1 | 30.10.1990 | 178/75 | 6 | 14 | 3.36 | 89.1 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 03.01.1987 | 184/90 | 50 | 12 | 13 | 25 | +8 | 40 | |
| 44 | 13.04.1983 | 180/89 | 52 | 3 | 14 | 17 | +11 | 26 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 42 | 3 | 8 | 11 | +6 | 26 | |
| 4 | 29.03.1990 | 185/89 | 28 | 4 | 5 | 9 | +12 | 16 | |
| 3 | 03.12.1988 | 185/85 | 31 | 1 | 5 | 6 | +8 | 104 | |
| 28 | 30.03.1988 | 174/77 | 6 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 | |
| 5 | 10.02.1983 | 192/102 | 38 | 2 | 2 | 4 | +12 | 36 | |
| 41 | 01.11.1986 | 175/83 | 16 | 3 | 1 | 4 | +12 | 6 | |
| 33 | 16.09.1986 | 193/113 | 38 | 0 | 3 | 3 | +2 | 44 | |
| 22 | 30.06.1991 | 170/81 | 16 | 0 | 3 | 3 | +4 | 6 | |
| 19 | 03.04.1986 | 182/84 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| 16 | 13.04.1989 | 186/104 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 30 | 25.02.1982 | 181/93 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
| 24 | 08.02.1981 | 182/90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 71 | 21.12.1992 | 183/85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 50 | 19 | 23 | 42 | +18 | 38 | |
| 12 | 29.09.1988 | 174/78 | 27 | 15 | 19 | 34 | +20 | 47 | |
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 52 | 11 | 22 | 33 | +10 | 78 | |
| 61 | 31.03.1988 | 177/80 | 43 | 6 | 27 | 33 | +19 | 28 | |
| 27 | 24.03.1987 | 194/99 | 51 | 19 | 12 | 31 | +6 | 132 | |
| 57 | 23.03.1982 | 46 | 12 | 11 | 23 | +7 | 32 | ||
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 46 | 9 | 10 | 19 | +5 | 34 | |
| 36 | 15.08.1986 | 190/97 | 37 | 5 | 14 | 19 | +9 | 10 | |
| 7 | 01.04.1986 | 186/86 | 51 | 5 | 13 | 18 | -3 | 42 | |
| 8 | 15.08.1983 | 170/75 | 43 | 9 | 9 | 18 | +10 | 22 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 51 | 6 | 6 | 12 | -1 | 34 | |
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 32 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 | |
| 29 | 01.11.1985 | 184/94 | 13 | 0 | 7 | 7 | +4 | 8 | |
| 18 | 01.06.1990 | 184/83 | 13 | 1 | 5 | 6 | +1 | 60 | |
| 43 | 03.06.1980 | 178/87 | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 25 | |
| 9 | 08.06.1987 | 188/95 | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 6 | |
| 32 | 24.12.1991 | 191/98 | 6 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | |
| 17 | 24.07.1980 | 185/89 | 34 | 2 | 1 | 3 | -9 | 0 | |
| 13 | 16.05.1989 | 179/84 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 39 | 05.07.1985 | 178/72 | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 29.05.1990 | 176/81 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| 25 | 02.01.1988 | 184/87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 08.11.1987 | 188/94 | 9 | 17 | 1.89 | 94.7 | 2 | |
| 31 | 24.01.1989 | 176/85 | 1 | 1 | 1.51 | 94.1 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01.11.1986 | 175/83 | 9 | 1 | 4 | 5 | -2 | 18 | |
| 70 | 03.01.1987 | 184/90 | 9 | 1 | 4 | 5 | +8 | 6 | |
| 44 | 13.04.1983 | 180/89 | 9 | 3 | 2 | 5 | +6 | 0 | |
| 4 | 29.03.1990 | 185/89 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 5 | 10.02.1983 | 192/102 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | |
| 3 | 03.12.1988 | 185/85 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
| 33 | 16.09.1986 | 193/113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 04.04.1985 | 190/94 | 9 | 4 | 7 | 11 | +4 | 32 | |
| 37 | 12.08.1985 | 179/93 | 9 | 4 | 6 | 10 | +4 | 26 | |
| 61 | 31.03.1988 | 177/80 | 9 | 3 | 5 | 8 | +4 | 6 | |
| 27 | 24.03.1987 | 194/99 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | |
| 36 | 15.08.1986 | 190/97 | 9 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | |
| 7 | 01.04.1986 | 186/86 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 9 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 57 | 23.03.1982 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | ||
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 15.08.1983 | 170/75 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 32 | 24.12.1991 | 191/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
| 39 | 05.07.1985 | 178/72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | 29.05.1990 | 176/81 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 17 | 24.07.1980 | 185/89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 01.06.1990 | 184/83 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

