Состав ХК «Ермак» в ВХЛ - сезон 2010-2011
Регулярный чемпионат
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.1976 | 177/82 | 27 | 55 | 2.25 | 92.1 | 1 | |
| 20 | 08.03.1984 | 186/101 | 22 | 37 | 1.97 | 92.8 | 1 | |
| 33 | 01.03.1984 | 177/75 | 12 | 34 | 3.23 | 87.3 | 0 | |
| 55 | 30.10.1990 | 178/75 | 2 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | |
| 40 | 09.04.1988 | 182/99 | 2 | 5 | 2.44 | 94.0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 41 | 2 | 15 | 17 | +11 | 40 | |
| 44 | 13.04.1983 | 180/89 | 54 | 4 | 11 | 15 | +13 | 36 | |
| 2 | 03.05.1980 | 183/85 | 35 | 2 | 10 | 12 | +7 | 40 | |
| 36 | 16.09.1986 | 193/113 | 52 | 4 | 5 | 9 | +3 | 67 | |
| 70 | 03.01.1987 | 184/90 | 52 | 4 | 5 | 9 | +10 | 44 | |
| 31 | 02.02.1980 | 178/82 | 39 | 0 | 4 | 4 | -2 | 24 | |
| 34 | 20.01.1983 | 175/85 | 16 | 0 | 4 | 4 | +5 | 12 | |
| 4 | 03.04.1986 | 182/84 | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 12 | |
| 11 | 25.03.1988 | 182/83 | 21 | 0 | 3 | 3 | +11 | 36 | |
| 24 | 24.11.1982 | 190/98 | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 37 | |
| 5 | 27.02.1981 | 187/103 | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | |
| 45 | 10.02.1983 | 192/102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 58 | 24.04.1990 | 183/85 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 41 | 20.03.1992 | 185/89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 11.05.1988 | 182/79 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 29 | 01.06.1990 | 184/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08.06.1987 | 188/95 | 52 | 23 | 25 | 48 | +23 | 123 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 56 | 12 | 19 | 31 | +8 | 22 | |
| 37 | 04.04.1985 | 190/94 | 52 | 10 | 19 | 29 | -3 | 84 | |
| 13 | 15.02.1985 | 180/83 | 49 | 18 | 11 | 29 | 0 | 36 | |
| 7 | 01.04.1986 | 186/86 | 55 | 14 | 14 | 28 | +6 | 76 | |
| 12 | 29.09.1988 | 174/78 | 30 | 14 | 12 | 26 | +12 | 14 | |
| 61 | 31.03.1988 | 177/80 | 39 | 5 | 17 | 22 | +8 | 45 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 46 | 9 | 12 | 21 | +11 | 18 | |
| 17 | 24.07.1980 | 185/89 | 45 | 9 | 11 | 20 | +12 | 16 | |
| 35 | 02.09.1985 | 192/100 | 28 | 12 | 6 | 18 | +2 | 10 | |
| 8 | 13.03.1975 | 189/85 | 31 | 4 | 13 | 17 | -7 | 52 | |
| 39 | 19.04.1982 | 178/90 | 26 | 8 | 4 | 12 | +3 | 24 | |
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 48 | 3 | 6 | 9 | +2 | 2 | |
| 77 | 25.12.1984 | 178/77 | 26 | 2 | 6 | 8 | +2 | 10 | |
| 43 | 20.10.1985 | 184/93 | 11 | 4 | 3 | 7 | +5 | 6 | |
| 27 | 24.03.1987 | 194/99 | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 84 | |
| 28 | 15.09.1989 | 182/84 | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 02.01.1986 | 180/73 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 10.06.1980 | 179/84 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 25.04.1985 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
| 21 | 24.06.1986 | 172/83 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 23 | 02.01.1987 | 183/85 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 14 | 28.10.1992 | 184/93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 21.10.1987 | 183/88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 10.09.1988 | 192/92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Вратари
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | ПШ | КН | %ОБ | И«0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 09.04.1988 | 182/99 | 6 | 10 | 1.62 | 94.8 | 1 | |
| 1 | 22.11.1976 | 177/82 | 2 | 6 | 3.01 | 89.3 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.05.1980 | 183/85 | 8 | 3 | 2 | 5 | +1 | 10 | |
| 70 | 03.01.1987 | 184/90 | 8 | 2 | 1 | 3 | -5 | 12 | |
| 44 | 13.04.1983 | 180/89 | 8 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | |
| 38 | 16.09.1986 | 197/105 | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | |
| 36 | 16.09.1986 | 193/113 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | |
| 58 | 24.04.1990 | 183/85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 20.01.1983 | 175/85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 10.02.1983 | 192/102 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 41 | 20.03.1992 | 185/89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Дата рожд. | Рост/вес | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 04.04.1985 | 190/94 | 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | |
| 17 | 24.07.1980 | 185/89 | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | |
| 7 | 01.04.1986 | 186/86 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 35 | 02.09.1985 | 192/100 | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 25 | |
| 13 | 15.02.1985 | 180/83 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | |
| 61 | 31.03.1988 | 177/80 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 15 | 15.12.1983 | 184/87 | 7 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | |
| 9 | 08.06.1987 | 188/95 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | |
| 12 | 29.09.1988 | 174/78 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 42 | 08.03.1985 | 192/94 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 10 | 13.07.1989 | 183/83 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 27 | 24.03.1987 | 194/99 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 39 | 19.04.1982 | 178/90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Календарь игр сезона · Все сезоны
И — игры, Ш — голы, А — передачи, О — очки, Штр — штрафные минуты; у вратарей ПШ — пропущенные шайбы. Статистика — по протоколам матчей ВХЛ.

