АЗС Русойл на Алёшина (32 м/р)
Адрес:
г. Ангарск, ул. Алешина (32 м/р)
Время работы:
круглосуточно До января 2012 года данная АЗС известна под вывеской "Алекс".
АЗС "Крайс-Нефть" с 2012 по сентябрь 2017 года.
С сентября 2017 года - АЗС "ГазПромНефть"
С 1 декабря 2018 года - АЗС "Русойл"
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 41,20 | 42,90 | 45,80 | 45,70 | |||
| 08.05.2018 | 40,20 | 41,90 | 44,20 | 44,10 | |||
| 18.09.2017 | 37,90 | 39,60 | 42,10 | 39,30 | |||
| 18.11.2016 | 36,50 | 38,80 | 41,90 | 37,70 | 22,60 | ||
| 23.06.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,70 | |||
| 21.04.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,80 | |||
| 18.01.2016 | 35,40 | 37,50 | 40,90 | 38,30 | |||
| 14.08.2015 | 36,20 | 38,10 | 40,70 | 35,20 | |||
| 15.05.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | |||
| 07.04.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | |||
| 04.02.2015 | 33,70 | 35,60 | 38,20 | 35,70 | 36,40 | ||
| 07.10.2014 | 30,40 | 34,90 | 37,10 | 39,20 | 36,30 | ||
| 23.07.2014 | 33,40 | 35,10 | 37,20 | 36,30 | |||
| 12.05.2014 | 27,40 | 31,00 | 34,10 | 36,20 | 35,80 | 35,70 | 15,30 |
| 20.03.2014 | 26,90 | 30,50 | 33,60 | 35,70 | 36,40 | 15,90 | |
| 16.02.2014 | 26,80 | 30,00 | 33,10 | 35,20 | 35,90 | 17,60 | |
| 26.11.2013 | 26,80 | 31,80 | 34,40 | 35,70 | 35,90 | 33,40 | 17,60 |
| 28.08.2013 | 26,80 | 31,30 | 33,90 | 35,20 | 33,20 | 15,30 | |
| 10.08.2013 | 26,80 | 30,40 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 30.07.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 23.05.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,40 | 33,30 | 33,20 | 15,30 |
| 26.03.2013 | 27,20 | 29,99 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 05.03.2013 | 27,20 | 30,30 | 33,10 | 34,60 | 33,20 | 15,30 | |
| 22.02.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,10 | 33,10 | 15,30 | |
| 20.02.2013 | 26,80 | 29,50 | 32,90 | 34,00 | 32,20 | ||
| 04.02.2013 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 32,20 | 15,30 | |
| 11.01.2013 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 32,20 | 15,30 | |
| 31.12.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 31,70 | 15,30 | |
| 17.12.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 31,70 | 15,30 | |
| 15.11.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,40 | 33,50 | 31,50 | 29,30 | 15,30 |
| 10.10.2012 | 28,90 | 31,90 | 32,90 | 28,90 | 15,30 | ||
| 03.10.2012 | 28,40 | 31,40 | 32,40 | 28,90 | |||
| 02.10.2012 | 25,10 | 27,90 | 30,80 | 28,90 | 15,30 | ||
| 27.09.2012 | 25,10 | 27,90 | 30,80 | 31,80 | 29,90 | 28,90 | |
| 18.08.2012 | 26,40 | 30,30 | 31,30 | 28,90 | |||
| 07.07.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 28,90 | 15,30 | ||
| 14.05.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,70 | 15,70 | ||
| 02.05.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,90 | 15,70 | ||
| 16.04.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 31,30 | 29,30 | 16,90 | |
| 27.03.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,90 | 16,90 | ||
| 02.03.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 30,90 | 16,90 | ||
| 07.02.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 30,90 | 16,90 | ||
| 02.02.2012 | 26,20 | ||||||
| 01.02.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,30 | 31,40 | 16,90 | ||
| 23.01.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,30 | 31,40 | 17,10 | ||
| 11.01.2012 | 25,90 | 27,58 | 30,30 | 31,40 | 17,10 | ||
| 17.11.2011 | 27,90 | 30,50 | 27,00 | 25,00 | |||
| 14.10.2011 | 26,50 | 29,00 | 25,50 | 25,00 | |||
| 31.08.2011 | 26,00 | 28,60 | 31,50 | 25,00 | 25,00 | ||
| 02.08.2011 | 25,50 | 28,60 | 25,00 | 24,50 | |||
| 01.07.2011 | 25,70 | 28,60 | 31,50 | 25,00 | 24,50 | ||
| 28.06.2011 | 26,20 | 30,50 | 31,50 | 25,00 | 24,50 | ||
| 27.05.2011 | 29,50 | 30,50 | 31,50 | 25,00 | 24,50 | ||
| 19.05.2011 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 25,00 | 24,50 | ||
| 13.05.2011 | 27,50 | 28,50 | 29,50 | 25,00 | 24,50 | ||
| 05.05.2011 | 25,50 | 26,50 | 28,00 | 23,70 | 23,00 | ||
| 02.03.2011 | 22,50 | 24,00 | 26,80 | 28,00 | 25,00 |


























