АЗС БРК на Еловской горе
Адрес:
Московский тракт (1855 км трассы М-53) п. Мегет, район реки Еловка
Время работы:
круглосуточно До 1 октября 2016 года АЗС была под брендом КрайсНефть.
АИ-80,АИ-92,АИ-95,АИ-98,ДТ,ДТЕВРО. Бесплатная подкачка шин, Мини-маркет, рядом два кафе, хостел.
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | 41,30 | 43,20 | 48,10 | 47,40 | |||
| 25.11.2018 | 42,30 | 43,20 | 46,40 | 48,30 | 47,40 | ||
| 17.10.2018 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | ||||
| 30.11.2017 | 38,40 | 39,90 | 42,60 | 41,60 | |||
| 18.11.2016 | 35,70 | 37,70 | 41,20 | 36,10 | |||
| 23.06.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,70 | |||
| 21.04.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,80 | |||
| 18.01.2016 | 35,40 | 37,50 | 40,90 | 38,30 | |||
| 14.08.2015 | 36,20 | 38,10 | 40,70 | 35,20 | |||
| 15.05.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | |||
| 07.04.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | |||
| 04.02.2015 | 33,70 | 35,60 | 38,20 | 35,70 | 36,40 | ||
| 07.10.2014 | 30,40 | 34,90 | 37,10 | 39,20 | 36,30 | ||
| 23.07.2014 | 33,40 | 35,10 | 37,20 | 36,30 | |||
| 12.05.2014 | 27,40 | 31,00 | 34,10 | 36,20 | 35,80 | 35,70 | 15,30 |
| 20.03.2014 | 26,90 | 30,50 | 33,60 | 35,70 | 36,40 | 15,90 | |
| 16.02.2014 | 26,80 | 30,00 | 33,10 | 35,20 | 35,90 | 17,60 | |
| 26.11.2013 | 26,80 | 31,80 | 34,40 | 35,70 | 35,90 | 33,40 | 17,60 |
| 28.08.2013 | 26,80 | 31,30 | 33,90 | 35,20 | 33,20 | 15,30 | |
| 10.08.2013 | 26,80 | 30,40 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 30.07.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 23.05.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,40 | 33,30 | 33,20 | 15,30 |
| 26.03.2013 | 27,20 | 29,99 | 32,90 | 34,40 | 33,20 | 15,30 | |
| 05.03.2013 | 27,20 | 30,30 | 33,10 | 34,60 | 33,20 | 15,30 | |
| 22.02.2013 | 26,80 | 29,90 | 32,90 | 34,10 | 33,10 | 15,30 | |
| 20.02.2013 | 26,80 | 29,50 | 32,90 | 34,00 | 32,20 | ||
| 04.02.2013 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 32,20 | 15,30 | |
| 11.01.2013 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 32,20 | 15,30 | |
| 31.12.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 31,70 | 15,30 | |
| 17.12.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,80 | 33,90 | 31,70 | 15,30 | |
| 15.11.2012 | 26,80 | 29,40 | 32,40 | 33,50 | 31,50 | 29,30 | 15,30 |
| 10.10.2012 | 28,90 | 31,90 | 32,90 | 28,90 | 15,30 | ||
| 03.10.2012 | 28,40 | 31,40 | 32,40 | 28,90 | |||
| 02.10.2012 | 25,10 | 27,90 | 30,80 | 28,90 | 15,30 | ||
| 27.09.2012 | 25,10 | 27,90 | 30,80 | 31,80 | 29,90 | 28,90 | |
| 07.09.2012 | 25,10 | 26,90 | 30,30 | 31,30 | 28,90 | 15,30 | |
| 18.08.2012 | 26,40 | 30,30 | 31,30 | 28,90 | |||
| 07.07.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 28,90 | 15,30 | ||
| 14.05.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,70 | 15,70 | ||
| 02.05.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,90 | 15,70 | ||
| 16.04.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 31,30 | 29,30 | 16,90 | |
| 27.03.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 29,90 | 16,90 | ||
| 02.03.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 30,90 | 16,90 | ||
| 07.02.2012 | 25,10 | 26,20 | 30,30 | 30,90 | 16,90 | ||
| 02.02.2012 | 26,20 | ||||||
| 01.02.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,30 | 31,40 | 16,90 | ||
| 23.01.2012 | 25,90 | 26,90 | 30,30 | 31,40 | 17,10 | ||
| 11.01.2012 | 25,90 | 27,58 | 30,30 | 31,40 | 17,10 | ||
| 20.12.2011 | 25,90 | 27,80 | 30,30 | 31,40 | |||
| 06.12.2011 | 25,90 | 27,80 | 30,30 | 31,40 | 17,40 | ||
| 23.11.2011 | 25,90 | 28,30 | 30,50 | 31,40 | |||
| 15.11.2011 | 25,90 | 27,90 | 30,30 | 31,40 | 17,40 | ||
| 10.11.2011 | 25,90 | 31,40 | 17,40 | ||||
| 07.11.2011 | 25,90 | 27,90 | 30,30 | 26,60 | |||
| 18.10.2011 | 25,90 | 27,40 | 29,80 | 26,60 | 26,60 |




















