АЗС ОМНИ 21 Шароны (Мегет)
Адрес:
ФАД М-53, п. Шароны, Мегет
Время работы:
круглосуточно | Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 01.11.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 31.10.2026 | 67,20 | 85,80 | ||||||
| 30.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 29.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 28.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 27.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 26.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 25.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 24.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 23.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 22.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 21.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 20.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 19.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 18.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 17.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 16.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 15.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 14.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 13.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 12.10.2026 | 66,00 | 69,80 | 85,80 | |||||
| 02.03.2022 | 49,05 | 53,00 | 63,20 | 61,20 | ||||
| 17.10.2018 | 42,70 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | 47,40 | 26,20 | ||
| 08.05.2018 | 39,60 | 41,30 | 44,20 | 43,40 | ||||
| 23.06.2016 | 36,80 | 38,90 | 41,70 | 37,70 | ||||
| 21.04.2016 | 36,30 | 38,40 | 41,20 | 37,70 | ||||
| 18.01.2016 | 35,30 | 37,40 | 40,80 | 38,20 | ||||
| 14.08.2015 | 36,10 | 38,00 | 41,10 | 35,10 | ||||
| 15.05.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 34,60 | 15,20 | |||
| 07.04.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 38,10 | 34,60 | 15,20 | ||
| 08.10.2014 | 35,80 | 37,00 | 40,20 | 36,80 | ||||
| 30.07.2014 | 33,80 | 35,50 | 36,70 | |||||
| 12.05.2014 | 27,30 | 30,90 | 34,00 | 36,10 | 35,70 | 15,90 | ||
| 20.03.2014 | 26,80 | 30,40 | 33,50 | 35,60 | 35,30 | 16,70 | ||
| 16.02.2014 | 26,30 | 29,90 | 33,00 | 35,10 | 35,80 | 16,70 | ||
| 26.11.2013 | 26,30 | 31,40 | 33,90 | 35,20 | 32,90 | |||
| 28.08.2013 | 26,30 | 30,50 | 32,90 | 34,20 | 32,70 | |||
| 10.08.2013 | 26,30 | 29,99 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | |||
| 30.07.2013 | 26,30 | 29,50 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | |||
| 23.05.2013 | 26,30 | 29,50 | 32,40 | 33,90 | 32,70 | |||
| 26.03.2013 | 26,70 | 29,80 | 32,60 | 34,10 | 32,70 | |||
| 05.03.2013 | 27,20 | 29,90 | 33,00 | 34,50 | 32,70 | |||
| 22.02.2013 | 27,20 | 29,60 | 33,00 | 34,50 | 32,70 | 15,30 | ||
| 12.02.2013 | 26,60 | 29,10 | 32,50 | 33,80 | 31,70 |




















