АЗС Сибтройл на Декабристов
Адрес:
254 кв-л, стр. 1 (17 м/р ст. 20А)
Время работы:
круглосуточно Пер. ул. Декабристов и Социалистической. С конца 2011 года на данной АЗС вывеска сменилась с АЗС "Сибирский регион" на АЗС "Виктория". С 2013 года АЗС называется "Сибтройл".
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | ДТз | ДТл | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 68,99 | |||||
| 02.10.2026 | 77,60 | |||||
| 28.08.2026 | 90,51 | |||||
| 15.05.2015 | 27,00 | 32,50 | 34,30 | 33,50 | ||
| 30.11.2013 | 25,00 | 29,70 | 32,00 | 32,80 | ||
| 16.04.2012 | 23,90 | 24,90 | 28,50 | 25,40 | ||
| 23.09.2011 | 25,00 | 26,00 | ||||
| 30.08.2011 | 25,00 | 26,00 | ||||
| 30.06.2011 | 25,50 | 26,20 | ||||
| 30.05.2011 | 27,50 | |||||
| 16.05.2011 | 28,00 | |||||
| 02.05.2011 | 23,50 | 27,50 | 25,50 | |||
| 26.04.2011 | 24,50 | 27,50 | 25,50 | |||
| 22.04.2011 | 24,50 | 27,50 | 25,50 | |||
| 14.04.2011 | 24,50 | 27,50 | 25,50 | |||
| 04.04.2011 | 23,90 | 27,50 | 25,50 | |||
| 25.02.2011 | 24,00 | 27,50 | 25,50 | |||
| 19.02.2011 | 24,50 | 27,50 | 26,50 | |||
| 17.02.2011 | 23,50 | 25,50 | 27,50 | 28,00 | ||
| 15.02.2011 | 25,00 | 27,50 |






















