АЗС БРК Нефтебаза
Адрес:
г. Ангарск, м/р Шеститысячный. Первый промышленный массив, 48 квартал, строение 3.
Время работы:
круглосуточно | Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | 41,30 | 43,20 | 48,10 | 47,40 | |||
| 25.11.2018 | 42,30 | 43,20 | 46,40 | 48,30 | 47,40 | ||
| 17.10.2018 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | ||||
| 30.11.2017 | 38,40 | 39,90 | 42,60 | 41,60 | |||
| 15.05.2015 | 31,00 | 31,00 | |||||
| 22.11.2014 | 31,60 | 34,70 | 32,50 | ||||
| 23.07.2014 | 27,50 | 31,90 | 31,70 | ||||
| 12.05.2014 | 25,60 | 29,50 | 32,70 | ||||
| 16.02.2014 | 25,10 | 28,50 | 33,50 | ||||
| 26.11.2013 | 25,30 | 30,10 | 33,70 | ||||
| 28.08.2013 | 25,30 | 28,70 | 30,80 | ||||
| 30.07.2013 | 25,30 | 28,30 | 30,80 | ||||
| 23.05.2013 | 25,80 | 28,30 | 31,30 | ||||
| 26.03.2013 | 25,80 | 29,00 | 31,80 | ||||
| 05.03.2013 | 25,50 | 28,50 | 30,90 | ||||
| 22.02.2013 | 25,50 | 28,50 | 30,90 | ||||
| 04.02.2013 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,90 | ||
| 11.01.2013 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 31.12.2012 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 17.12.2012 | 25,50 | 27,90 | 30,50 | 31,50 | 30,60 | ||
| 28.11.2012 | 25,50 | 28,10 | 30,50 | 31,50 | 30,20 | ||
| 21.11.2012 | 25,50 | 28,10 | 30,50 | 31,50 | 30,20 | ||
| 15.11.2012 | 25,50 | 29,30 | 31,00 | 32,00 | 28,50 | ||
| 04.10.2012 | 24,50 | 26,50 | 27,10 | ||||
| 02.05.2012 | 24,50 | 24,90 | 28,70 | ||||
| 11.01.2012 | 25,50 | 26,90 | 29,90 | ||||
| 06.12.2011 | 25,50 | 27,10 | 30,00 | ||||
| 15.11.2011 | 25,50 | 26,70 | 26,30 | ||||
| 07.11.2011 | 25,50 | 26,70 | 26,30 | ||||
| 18.10.2011 | 25,50 | 26,70 | 24,50 | 24,50 | |||
| 23.09.2011 | 25,50 | 26,70 | 24,50 | ||||
| 30.08.2011 | 25,50 | 26,70 | 24,50 | ||||
| 27.07.2011 | 25,50 | 26,20 | 24,50 | ||||
| 08.07.2011 | 25,50 | 26,50 | 24,50 | ||||
| 23.06.2011 | 25,50 | 27,70 | 24,50 | ||||
| 21.06.2011 | 25,50 | 28,20 | 24,50 | ||||
| 14.06.2011 | 25,50 | 28,70 | 24,50 | ||||
| 03.06.2011 | 28,80 | 24,50 | |||||
| 16.05.2011 | 23,50 | 28,00 | 24,50 | ||||
| 05.05.2011 | 22,50 | 25,50 | 24,20 | ||||
| 15.02.2011 | 23,50 | 24,30 | 26,80 | ||||
| 14.02.2011 | 23,50 | 24,30 | 26,80 |





















