АЗС ОМНИ (215 кв-л)
Адрес:
215 кв-л, ст. 11 (возле супермаркета)
Время работы:
круглосуточно
Телефон:
540-950 Ранее - АЗС "Петроленд"
СТО. Магазин. Автомойка. Бесплатная подкачка шин.
| Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 30.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 29.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 28.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 27.10.2026 | 67,20 | 70,80 | 85,80 | |||||
| 26.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 25.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 24.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 23.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 22.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 21.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 20.10.2026 | 66,70 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 19.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 18.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 17.10.2026 | 66,30 | |||||||
| 16.10.2026 | 70,30 | 85,80 | ||||||
| 15.10.2026 | 66,30 | 70,30 | ||||||
| 14.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 13.10.2026 | 66,30 | 70,30 | 85,80 | |||||
| 12.10.2026 | 66,00 | 69,80 | 85,80 | |||||
| 02.03.2022 | 49,05 | 53,00 | 63,20 | 61,20 | ||||
| 17.10.2018 | 42,70 | 43,20 | 46,40 | 49,30 | 47,40 | 26,20 | ||
| 08.05.2018 | 39,60 | 41,30 | 44,20 | 43,40 | ||||
| 23.06.2016 | 36,80 | 38,90 | 41,70 | 37,70 | ||||
| 21.04.2016 | 36,30 | 38,40 | 41,20 | 37,70 | ||||
| 18.01.2016 | 35,30 | 37,40 | 40,80 | 38,20 | ||||
| 14.08.2015 | 36,10 | 38,00 | 41,10 | 35,10 | ||||
| 15.05.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 34,60 | 15,20 | |||
| 07.04.2015 | 30,80 | 33,10 | 35,00 | 38,10 | 34,60 | 15,20 | ||
| 08.10.2014 | 35,80 | 37,00 | 40,20 | 36,80 | ||||
| 30.07.2014 | 33,80 | 35,50 | 36,70 | |||||
| 04.02.2013 | 28,70 | 32,40 | 32,40 | |||||
| 28.11.2012 | 29,70 | 32,80 | 32,80 | |||||
| 04.10.2012 | 25,80 | 28,30 | 31,40 | 30,50 | ||||
| 24.07.2012 | 25,00 | 25,90 | 30,00 | 29,90 | ||||
| 30.12.2011 | 26,50 | 27,80 | 30,30 | 30,50 | 17,30 | |||
| 24.10.2011 | 26,00 | 27,30 | 29,50 | 18,00 | ||||
| 31.08.2011 | 26,00 | 26,80 | 29,00 | 26,30 | ||||
| 02.08.2011 | 26,00 | 26,20 | 28,60 | 25,90 | ||||
| 04.06.2011 | 27,00 | 29,00 | 26,00 | 13,00 | ||||
| 25.05.2011 | 27,50 | 29,00 | 26,00 | 12,50 | ||||
| 07.05.2011 | 24,00 | 26,00 | 27,50 | 25,60 | 12,50 | |||
| 18.02.2011 | 22,50 | 24,50 | 26,80 | 25,00 | ||||
| 17.02.2011 | 22,50 | 24,50 | 26,80 | 25,00 |





















