АЗС КрайсНефть на К.Маркса
Адрес:
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 90
Время работы:
круглосуточно без выходных
Телефон:
8950-064-5616 | Дата | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТз | ДТл | Газ | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 30.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 29.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 28.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 27.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 26.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 25.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 24.10.2026 | 67,20 | 70,90 | 124,00 | 85,70 | ||||
| 23.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 85,70 | ||||
| 22.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 85,70 | ||||
| 21.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 85,70 | ||||
| 20.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 85,70 | ||||
| 19.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 18.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 17.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 16.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 15.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 14.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 13.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 86,10 | ||||
| 12.10.2026 | 66,70 | 70,40 | 121,00 | 85,80 | ||||
| 23.03.2019 | 40,90 | 41,30 | 43,20 | 46,10 | 47,30 | 47,10 | 24,40 | |
| 17.10.2018 | 42,70 | 4.320,00 | 46,40 | 49,30 | 51,30 | 47,40 | 26,20 | |
| 06.07.2018 | 41,20 | 42,90 | 45,80 | 44,90 | ||||
| 16.06.2018 | 41,20 | 42,90 | 45,80 | 44,90 | ||||
| 08.05.2018 | 38,20 | 39,60 | 41,30 | 44,20 | 43,40 | 43,40 | ||
| 30.11.2017 | 38,50 | 40,00 | 42,70 | 41,70 | ||||
| 18.11.2016 | 36,50 | 38,80 | 41,90 | 37,70 | 22,60 | |||
| 23.06.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,70 | ||||
| 21.04.2016 | 36,40 | 38,50 | 41,30 | 37,80 | ||||
| 18.01.2016 | 35,40 | 37,50 | 40,90 | 38,30 | ||||
| 14.08.2015 | 36,20 | 38,10 | 40,70 | 35,20 | ||||
| 15.05.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | ||||
| 07.04.2015 | 33,20 | 35,10 | 37,70 | 34,70 | ||||
| 04.02.2015 | 33,70 | 35,60 | 38,20 | 35,70 | 36,40 | |||
| 07.10.2014 | 30,40 | 34,90 | 37,10 | 39,20 | 36,30 | |||
| 23.07.2014 | 33,40 | 35,10 | 37,20 | 36,30 | ||||
| 12.05.2014 | 27,40 | 31,00 | 34,10 | 36,20 | 35,80 | 35,70 | 15,30 | |
| 20.03.2014 | 26,90 | 30,50 | 33,60 | 35,70 | 36,40 | 15,90 | ||
| 16.02.2014 | 26,80 | 30,00 | 33,10 | 35,20 | 35,90 | 17,60 | ||
| 26.11.2013 | 26,80 | 31,80 | 34,40 | 35,70 | 35,90 | 33,40 | 17,60 |


















