Недвижимость

ID Тип сделки Тип объекта Адрес/район Эт. Комн. S общ. Цена Дата Фото Править
143574 Продажа Коттедж м-он Байкальский, ул.Ворошилова, д.64 /1 4 110 3000 05.02.12
143535 Аренда Квартира 10, 12а, 15, 17, 18, 22 / 1 35 рассмотрю все варианты 04.02.12
143533 Аренда Квартира 10, 12а, 15, 17, 18, 22 2/ 1 35 рассмотрю все варианты 04.02.12
143500 Продажа Квартира 94 квартал 5/5 2 45 1450 000 04.02.12
143499 Продажа Квартира 11 микрорайон 3/5 4 60 2100 000 04.02.12
143498 Продажа Квартира 6а микрорайон 3/5 3 69 2500 000 торг 04.02.12
143495 Сдача в аренду Квартира 18 м/н 2/5 1 35 8000 04.02.12
143480 Продажа Квартира 22мкр. 3/5 4 87 3400000 03.02.12
143470 Сдача в аренду Комната(-ы) 82 квартал 1/ 9 4500 03.02.12
143462 Продажа Квартира 32 мкр. 8/10 3 63 2350000 с торгом 03.02.12
143454 Продажа Квартира 15 микрорайон 4/5 2 45 1500 03.02.12
143453 Продажа Квартира 22 микрорайон 5/5 1 37 1250 03.02.12
143448 Продажа Квартира 6а микрорайон 4/5 1 34 1050 03.02.12
143446 Продажа Коммерческая недвижимость ст.Московский тракт /2 Спецпроект 528 26000000 03.02.12
143445 Продажа Квартира 6 микрорайон 2/5 4 58 2000000 03.02.12
143442 Продажа Квартира 85 квартал 1/5 3 55 2000000 03.02.12
143439 Продажа Квартира 18 микрорайон 9/9 2 54 1900000 03.02.12
143438 Продажа Квартира 81 квартал 3/4 3 77 1900000 03.02.12
143437 Продажа Квартира 38-й квартал 2/2 3 79 2350000 03.02.12
143435 Продажа Квартира 6 микрорайон 1/5 1 35 1200000 03.02.12
143433 Продажа Квартира 21-й квартал 2/2 2 56 1850000 03.02.12
143420 Продажа Квартира 73 квартал 3/4 3 77 3800 03.02.12
143418 Продажа Квартира 73 квартал 3/4 3 77 3800 03.02.12
143417 Продажа Квартира 13 микрорайон 4/5 2 45 1350 03.02.12
143415 Продажа Комната(-ы) 92-17 / 17 580 03.02.12
143412 Продажа Квартира 107 квартал 3/4 2 59 2600000 03.02.12
143410 Продажа Квартира 107 квартал 2/4 3 86 4000000 03.02.12
143399 Продажа Квартира 95 кв, дом 5 3/5 1 31 1050 03.02.12
143397 Продажа Комната(-ы) 30кв-л, д27 2/2 17 600 03.02.12
143395 Продажа Гараж Сирена-2, 17 м/р., район фирмы "Автомобили" / 24 250 т.р. 03.02.12

City 3D - Карта Ангарска со справочником организаций и предприятий

Original design by My Drupal  |  Modified by LiveAngarsk.ru team