Расписание поездов дальнего следования по станции Ангарск
№ | Время прибытия | Время прибытия | Маршрут следования | Дни следования | период следования |
---|---|---|---|---|---|
53 | 01:44 | 01:47 | Владивосток - Харьков | по нечетным | круглогодично |
133 | 01:44 | 01:47 | Владивосток - Харьков | по дням | 5,9,13,17,21,25,29/06 3,7,11,15,19,23,27,31/07 5,9,13,17,21,25,29/08 2,7,11,15,19,23,27/09 1,5,9,13,17,21,25,29/10 2,7,11,15,19,23,27/11 1,5,9,13,17,21,25,29/12 2,7,11,15,19,23,27,31/01 5,9,13,17,21,25,29/02 5,9,13,17,21,25,29/03 2,7,11,15,19,23,27/04 1,5,9,13,17,21,25/05 |
203 | 01:44 | 01:57 | Владивосток - Пенза | по дням | 23,27/06 1,5,9,13,17,21,25,29/07 2,6,10,15,19,23,27,31/08 4,8,13,17,21,25,29/09 |
31 | 02:05 | - | Владивосток - Иркутск | по четным по нечетным |
5,7,10/06 по 30/08 с 01/09 |
43 | 02:54 | 02:56 | Хабаровск - Москва | по нечетным | круглогодично |
239 | 02:54 | 02:56 | Владивосток - Москва | по четным | с 06.06 по 24.09 |
207 | 03:30 | 03:32 | Владивосток - Новокузнецк | по нечетным | с 05.06 по 09.09 |
251 | 07:22 | 07:25 | Иркутск - Симферополь | среда | с 30.05 по 29.08 |
361 | 07:35 | - | Наушки - Иркутск | ||
363 | 08:09 | - | Наушки - Иркутск | ежедневно | круглогодично |
125 | 08:58 | 09:01 | Улан-Удэ - Тулун | по четным | с 28.05 по 01.09 |
241 | 10:17 | 10:19 | Иркутск - Адлер | понедельник пятница | с 28.05 по 03.09 |
269 | 10:23 | 10:25 | Благовещенск - Адлер | вторник суббота | с 02.06 по 02.10 |
77 | 11:17 | 11:19 | Нерюнгри - Новосибирск | не четным | круглогодично |
11 | 11:22 | 11:24 | Чита - Челябинск | не четным | круглогодично |
205 | 12:22 | 12:24 | Иркутск - Анапа | вторник суббота | с 02.06 по 04.09 |
3 | 16:43 | - | Пекин - Москва | пятница | круглогодично |
5 | 16:43 | - | Улан-Батор - Москва | среда суббота | круглогодично |
9 | 17:08 | 17:11 | Иркутск - Москва | по четным по нечетным |
с 28.05 по 30.10 с 01.11 |
63 | 17:34 | 17:36 | Иркутск - Минск | вторник пятница пятница |
с 01.06 по 05.10 с 12.10 |
1 | 18:33 | 18:35 | Владивосток - Москва | по нечетным | круглогодично |
7 | 18:33 | 18:35 | Владивосток - Новосибирск | по четным | круглогодично |
339 | 18:57 | 18:59 | Чита - Москва | по нечетным | круглогодично |
349 | 18:57 | 18:59 | Благовещенск - Москва | по четным | круглогодично |
659 | 19:15 | 19:35 | Иркустк - Тайшет | ежедневно | круглогодично |
19 | 19:51 | - | Пекин - Москва | по вторникам | круглогодично |
321 | 19:55 | - | Забайкальск - Иркутск | понедельник пятница | круглогодично |
87 | 20:52 | 20:56 | Иркутск - Усть-Илимск | ежедневно | круглогодично |
45 | 21:04 | 21:09 | Улан-Удэ - Волгоград | по четным | круглогодично |
217 | 21:31 | 21:33 | Иркутск - Лена | пятница понедельник пятница |
с 15.06 по 14.09 с 21.09 |
71 | 23:19 | 23:29 | Иркутск - Северобайкальск | по нечетным | круглогодично |
221 | 23:27 | 23:29 | Улан-Удэ - Москва | по четным | с 28.05 по 30.08 |
903 | 08:10 | 08:52 | Владивосток - Москва | ежедневно | круглогодично |
939 | 13:41 | 14:11 | Хабаровск - Харьков | по четным | круглогодично |
947 | 13:41 | 14:11 | Хабаровск - Новосибирск | - | круглогодично |
№ | Время прибытия | Время прибытия | Маршрут следования | Дни следования | период следования |
---|---|---|---|---|---|
322 | - | 01:35 | Иркутск - Забайкальск | вторник пятница | круглогодично |
4 | 04:12 | - | Москва - Пекин | суббота | круглогодично |
6 | 04:12 | - | Москва - Улан-Батор | понедельник | круглогодично |
222 | 02:19 | 02:21 | Москва - Улан-Удэ | по четным | 5,7.06, с 10.06 - 30.08 |
660 | 04:03 | 04:49 | Тайшет - Иркутск | ежедневно | круглогодично |
54 | 04:38 | 04:40 | Харьков - Владивосток | по нечетным | круглогодично |
204 | 04:38 | 04:40 | Пенза - Владивосток | по дням | 16,20,24,28/06 2,6,10,14,18,22,26,30/07 3,8,14,16,20,24,28/08 1,6,10,14,18,22/09 |
134 | 04:38 | 04:40 | Харьков - Владивосток | по дням | 10,14,18,22,24,30/06 4,8,12,16,20,24,27/07 1,5,10,14,18,22,24,30/08 3,8,12,16,20,24,28/09 2,6,10,14,18,22,24,30/10 3,8,12,16,20,24,28/11 2,6,10,14,18,22,24,30/12 3,8,12,16,20,24,28/01 1,6,10,14,18,22,26/02 1,6,10,14,18,22,26,30/03 3,8,12,16,20,24,28/04 2,6,10,14,18,22,26,30/05 01/06 |
72 | 05:24 | 05:27 | Северобайкальск - Иркутск | по нечетным | круглогодично |
78 | 05:24 | 05:27 | Новосибирск - Нерюнгри | по четным | круглогодично |
2 | 05:53 | 05:55 | Москва - Владивосток | по нечетным | круглогодично |
8 | 05:53 | 05:55 | Новосибирск - Владивосток | по четным | круглогодично |
12 | 07:19 | 07:21 | Челябинск - Чита | по четным | круглогодично |
208 | 07:27 | 07:29 | Новокузнецк - Владивосток | по нечетным | с 29.05 по 02.09 |
20 | 07:37 | - | Москва - Пекин | понедельник | круглогодично |
206 | 08:03 | 08:05 | Анапа - Иркутск | вторник пятница | с 12.06 по 14.09 |
218 | 08:03 | 08:05 | Лена - Иркутск | понедельник понедельник четверг |
с 18.06 по 17.09 с 26.09 |
10 | 08:23 | 08:26 | Москва - Иркутск | по нечетным по четным |
с 09.06 по 06.11 4,6/06 с 08.11 |
32 | - | 08:53 | Иркутск - Владивосток | по четным по нечетным |
с 30.05 по 30.08 с 01.09 |
88 | 09:12 | 09:15 | Усть-Илимск - Иркутск | ежедневно | круглогодично |
340 | 09:33 | 09:35 | Москва - Чита | по нечетным | круглогодично |
350 | 09:33 | 09:35 | Москва - Благовещенск | по четным | круглогодично |
242 | 17:50 | 17:52 | Адлер - Иркутск | понедельник четверг | с 07.06 по 13.09 |
270 | 17:50 | 17:52 | Адлер - Благовещенск | вторник пятница | с 12.06 по 12.10 |
44 | 18:53 | 18:55 | Москва - Хабаровск | по четным | круглогодично |
240 | 18:53 | 18:55 | Москва - Владивосток | по нечетным | с 13.06 по 01.10 |
46 | 19:35 | 19:37 | Волгоград - Улан-Удэ | по нечетным | круглогодично |
364 | - | 20:10 | Иркутск - Наушки | ||
362 | - | 20:45 | Иркутск - Наушки | ежедневно | круглогодично |
126 | 21:42 | 21:45 | Тулун - Улан-Удэ | по четным | с 28.05 по 01.09 |
64 | 21:55 | 21:58 | Минск - Иркутск | понедельник четверг четверг |
с 31.05 по 04.10 с 11.10 |
252 | 22:26 | 22:28 | Симферополь - Иркутск | пятница | с 08.06 по 07.09 |
904 | 09:20 | 09:44 | Москва - Владивосток | ежедневно | круглогодично |
948 | 10:57 | 11:42 | Москва - Владивосток | по назначению | круглогодично |
940 | 12:11 | 12:51 | Харьков - Хабаровск | по четным | круглогодично |